Scoreboard

Published 5:00 am Monday, June 12, 2006

ON DECK

Local

Today

WCCBL Baseball: Portland Javelinas at Bend Elks, 7 p.m.

Tuesday

WCCBL Baseball: Portland Javelinas at Bend Elks, 7 p.m.

WCCBL Baseball: Portland Javelinas at Central Oregon Bucks, 2 p.m.

Wednesday

Amateur Baseball: Central Oregon Bucks at Bend Strike Zone, 5 p.m.

Thursday

WCCBL Baseball: Bend Elks at Aloha Knights, 7 p.m.

Friday

WCCBL Baseball: Bend Elks at Aloha Knights, 7 p.m.

Amateur Baseball: Central Oregon Bucks at Eugene Challengers Tournament, TBA.

Saturday

WCCBL Baseball: Bend Elks at Aloha Knights, 1 p.m.

Amateur Baseball: Central Oregon Bucks at Eugene Challengers Tournament, TBA.

Schedules subject to change without notice

RODEO

PROFSSIONAL RODEO COWBOYS ASSOC.

Sisters Rodeo

Fourth and final performance

Sunday, June 11

(Results for money-winners only)

Tie Down Roping: Second go-round – 1, Cash Myers, Athens, Texas, 8.3 seconds, $1,368.32. 2, Brad Goodrich, Hermiston, 8.6 seconds, $1,132.40. 3 (tie), Jerrad Hofstetter, Athens, Texas, 9.3 seconds, $778.52; Jay Don Greenwood, Caldwell, Idaho, 9.3 seconds, $778.52. 5, Ryan Gallagher, Merrill, 9.9 seconds, $424.65. 6, Seth Hopper, Stanfield, $235.92.

Tie Down Roping: Aggregate (total on two runs) – 1, Cash Myers, Athens, Texas, 17.5 seconds, $4,104. 2, Brad Goodrich, Hermiston, 20.7 seconds, $2,264. 3, Jerrad Hofstetter, Athens, Texas, $1,675. 4, Brett Hale, Tenino, Wash., 20.9 seconds, $1,203. 5, Seth Hopper, Stanfield, 21.4 seconds, $660.57.

Bareback Riding – 1, Bobby Mote, Culver, 86 points, $4,317. 2 (tie), Tyson Thompson, Templeton, Calif., 84 points, $2,878; J.D. Garrett, Grandview, Texas, 84 points, $2,878. 4, Jess Davis, Payson, Utah, 81 points, $1,583. 5 (tie), Cleve Schmidt, Belle Fourche, S.D., 80 points, $767; Tom McFarland, Wickenburg, Ariz., 80 points, $767; Will Lowe, Canyon, Texas, 80 points, $767. 8 (tie), Andy Bolich, Belgrade, Mont., 78 points, $215; Rowdy Buechner, Sandpoint, Idaho, 78 points, $215.

Steer Wrestling: Second go-round – 1, Luke Branquinho, Los Alamos, Calif., 4.4 seconds, $1,643. 2, Travis Taruscio, Stanfield, 4.5 seconds, $1,360. 3, Barry Kreikemeier, West Point, Neb., 4.6 seconds, $1,076. 4 (tie), B.J. Campbell, Benton City, Wash., 5.2 seconds, $651; Rod Lyman, Victor, Mont., $651.85. 6, Bill Bugenig, Ferdale, Calif., 5.3 seconds, $283.

Steer Wrestling: Aggregate (total on two runs) – 1, Rod Lyman, Victor, Mont., 10.2 seconds, $3,656. 2, B.J. Campbell, Benton City, Wash., 10.4 seconds, $2,806. 3, Luke Branquinho, Los Alamos, 11.8 seconds, $2,720. 4, Trevor Duhon, Phoenix, Ariz., 12.2 seconds, $1,304. 5, Billy Bugenig, Ferndale, Calif., 12.3 seconds, $793. 6, Linn Churchill, Valentine, Neb., 15.7 seconds, $283.42.

Saddle Bronc Riding – 1, Johnny Hammack, Paulina, 81 points, $4,617. 2, Chet Johnson, Gillette, Wyo., 80 points, $3,539. 3 (tie), Mitchell Steiger, Santa Valley, Alberta, 79 points, $1,539; Cody Wright, Milford, Utah, 79 points, $1,539; Josh Reynolds, Corvallis, Mont., 79 points, $1,539; Rusty Allen, Lehi, Utah, 79 points, $1,539. 7, Dustin Flundra, Pincher Creek, Alberta, 77 points, $615. 8 (tie), Joe Heguy, Elko, Nev., 76 points, $153; Ira Slagowski, Carlin, Nev., 76 points, $153; Cody DeMers, Kimberly, Idaho, 76 points, $153.

Team Roping: Second go-round – 1, Riley Minor, Ellensburg, Wash., and B.J. Campbell, Benton City, Wash., 5.8 seconds, $932 each. 2 (tie), Jake Stanley, Hermiston and Brady Minor, Ellensburg, Wash., 5.9 seconds, $610; Shane Erickson, Terrebonne, and Rick Copher, Molalla, 5.9 seconds, $610; Josh Bruce, Jordan Valley and Will Schmidt, Benton City, Wash., 5.9 seconds, $610. 5, John O’Connor, Loveland, Colo., and Ryan Powell, Homedale, Idaho, 6.3 seconds, $289. 6 (tie), Kelly Barker, Central Point and Casey Awbrey, Merrill, 6.5 seconds, $80.35; Joe Bartlett, Eugene and Brian Reece, Eugene, 6.5 seconds, $80.35.

Team Roping: Aggregate (total on two runs) – 1, Jake Stanley, Hermiston and Brady Minor, Ellensburg, Wash., 11.7 seconds, $2,474 each. 2, Riley Minor, Ellensburg, Wash., and B.J. Campbell, Benton City, Wash., 11.9 seconds, $2,153. 3, Josh Bruce, Jordan Valley, and Will Schmidt, Benton City, Wash., 12.6 seconds, $1,382. 4, John O’Connor, Loveland, Colo., and Ryan Powell, Homedale, Idaho, 12.8 seconds, $1,028. 5, Kelly Barker, Central Point and Casey Awbrey, Merrill, 13.3 seconds, $369. 6, Howdy McGinn, North Powder and Buford Ireland, Caldwell, Idaho, 14.6 seconds, $160.

Bull Riding – 1, Zeb Lanham, Sweet, Idaho, 86 points, $4,916. 2, Wesley Silcox, Payson, Utah, 85 points, $3,769. 3, J.C. Bean, Goldendale, Wash., 84 points, $2,785. 4, Dustin Skiles, Porterville, Calif., 81 points, $1,802. 5 (tie), Allen Helmuth, Ellensburg, Wash., 78 points, $983; Alex Dudley, Salem, Utah, 78 points; $983. 7, Charlie Barker, Terrebonne, 74 points, $655.50. 8, Chase Skidgel, Redmond, 73 points, $491.

Barrel Racing – 1, Kelli Kamm, Stanfield, 17.74 seconds, $2,939. 2, Piper Levandoske, Eagle, Idaho, 17.84 seconds, $2,498. 3, Jackie Dube, Giddings, Texas, 18.00 seconds, $2,057. 4, Brenda Mays, Terrebonne, 18.05 seconds, $1,763. 5, Megan McLeod, Star, Idaho, 18.08 seconds, $1,469. 6, Kali Jo Parker, Wendell, Idaho, 18.09 seconds, $1,028. 7, Judi MacDonald, Maple Valley, Wash., 18.10 seconds, $734.88. 8, Jenna Cadwallader, Phoenix, Ariz., 18.11 seconds, $587. 9, Angela Wertsch, Hood River, 18.14 seconds, $514. 10, Sherrylynn Johnson, Henryatta, Okla., 18.15 seconds, $440. 11, Kate Waetje, Walla Walla, Wash., 18.17 seconds, $367. 12, Cindy Woods, Newberg, 18.19 seconds, $293.

All-Around Cowboy – B.J. Campbell, Benton City, Wash., $4,959.

Running

Dirty Half Marathon

13.1 Miles, Sunday, June 11, Bend

Overall results – 1, Max King, 1 hour, 14 minutes and 22 seconds. 2, Dylan Mason, 1:15. 3, Brett Kimble, 1:17:26. 4, David Stewart, 1:21:36. 5, Andy Martin, 1:23:04. 6, James Nelson, 1:25:50. 7, Adam Long, 1:26:40. 8, William Templeton, 1:28:01. 9, Chad Sage, 1:28:13. 10, J.J. Howard, 1:28:36.

11, Pam Bradbury, 1:28:49. 12, Cody Loy, 1:28:58. 13, Patrick Widmer, 1:30:36. 14, David Stanley, 1:30:43. 15, Brad St. Clair, 1:30:54. 16, Mark Merklein, 1:31:02. 17, Brook Gardner, 1:31:24. 18, Luke Foster, 1:31:34. 19, Calvin Knight, 1:31:45. 20, Mike Widmer, 1:31:53.

21, Hans McKnight, 1:32:02. 22, Jc Callans, 1:32:03. 23, Erica Johnson, 1:32:07. 24, Shane Cochran, 1:32:13. 25, Zen Newman, 1:32:16. 26, Glen Miller, 1:32:37. 27, Albert Lam, 1:32:56. 28, Larry Abraham, 1:33:27. 29, Kirk Fuller, 1:33:40. 30, Bill Cooley, 1:33:47.

31, Jenny Marine, 1:34:01. 32, Jennifer Sventek, 1:34:18. 33, Dru Carpenter, 1:34:26. 34, Jason Wood, 1:34:40. 35, Teague Hatfield, 1:35:15. 36, Tim Carpenter, 1:35:15. 37, Steve Morse, 1:35:29. 38, Steve Trautwein, 1:35:35. 39, Laura Fritz, 1:35:47. 40, Craig White, 1:36:55.

41, Danny Harris, 1:37:02. 42, Amy Peterson, 1:37:10. 43, John Simak, 1:37:11. 44, Lucy Shannon, 1:37:12. 45, Julie Downing, 1:37:17. 46, Doug Thompson, 1:37:28. 47, Brad Bond, 1:38. 48, Chris Maley, 1:38:09. 49, Josh Davis, 1:38:09. 50, Dave Webster, 1:38:39.

51, John Gillem, 1:39:29. 52, Jason Adams, 1:40:09. 53, Kevin Cooper, 1:40:20. 54, Eric Forster, 1:40:58. 55, Eric Schneider, 1:41. 56, Sarah Max, 1:41:07. 57, Brian Broderick, 1:41:08. 58, Chris Vergona, 1:41:27. 59, Charles Brewer, 1:41:32. 60, Dave Pickhardt, 1:41:33.

61, Gary Adams, 1:41:38. 62, Juan Welsh, 1:41:42. 63, Bob Foote, 1:41:56. 64, Maley Johnson, 1:42:12. 65, Jay Mathisen, 1:42:28. 66, Jonathon Holly, 1:42:31. 67, Ari Halpern, 1:42:32. 68, Sean Meissner, 1:42:45. 69, David Stewart, 1:42:51. 70, Carisa Thomason, 1:42:55.

71, Scott Foss, 1:42:58. 72, Ryan Balfour, 1:43:03. 73, Aaron Switzer, 1:43:23. 74, Jamie Tuchscherer, 1:43:33. 75, Lance Wyss, 1:43:39. 76, Ellen Welcker, 1:43:42. 77, Colleen McGraw, 1:43:43. 78, Arnold Schaeffer, 1:43:52. 79, Zach Welcker, 1:44:27. 80, Eric Stuemke, 1:44:38.

81, Kelly Ausland, 1:44:59. 82, Andy Schob, 1:45:03. 83, J.D. Downing, 1:45:13. 84, Tammy Skovborg, 1:45:14. 85, Nicole Smith, 1:45:32. 86, Mike Schindler, 1:45:39. 87, Brenna Knowles, 1:45:47. 88, Jenny Haynes, 1:45:57. 89, Kris Denny, 1:46:09. 90, Marguerite Blackmore, 1:46:12.

91, Jason Kropf, 1:46:18. 92, Nancy Abraham, 1:46:21. 93, Ed Hall, 1:46:22. 94, Jeff Browning, 1:46:23. 95, James Wellington, 1:46:41. 96, Jo Zucker, 1:46:43. 97, Aaron Webb, 1:46:47. 98, Renee Scott, 1:46:50. 99, Jeff Eager, 1:47:01. 100, Glenn Miller, 1:47:18.

101, Liz Copeland, 1:47:28. 102, Kelly Peters, 1:47:38. 103, Lisa Kloberdanz, 1:47:50. 104, Brie Fortier, 1:47:56. 105, Neil Higham, 1:48:13. 106, Jennifer Donnelly, 1:48:16. 107, Stacey Murphy, 1:48:25. 108, Tim Labarge, 1:48:32. 109, Janell Ginsburg, 1:48:44. 110, Eduardo Navas, 1:48:44.

111, Chris Hinzmann, 1:48:45. 112, David Taylor, 1:48:46. 113, Peter Lowes, 1:49:23. 114, John Hummel, 1:49:23. 115, Julie Reinhart, 1:49:35. 116, Jeff Coburn, 1:49:37. 117, Jessica Keegan, 1:49:38. 118, Jenny Ruiter, 1:49:39. 119, Riva Muehlbauer, 1:49:41. 120, Carolyn King, 1:49:41.

121, Richard Knowles, 1:49:53. 122, Albert King, 1:49:54. 123, Eric Vickers, 1:49:54. 124, Alexis Smoluk, 1:49:55. 125, Shannon Mara Miller, 1:50:01. 126, Sean Ostrowski, 1:50:35. 127, David Ross, 1:50:39. 128, Jennifer Lewis, 1:50:40. 129, Dennis Staines, 1:50:49. 130, Nicole Navas, 1:50:55.

131, Charlie Bartosek, 1:50:57. 132, Sue Dougherty, 1:50:58. 133, Amanda Abel, 1:50:58. 134, Elsa Bro, 1:50:59. 135, Karen Oppenheimer, 1:51:06. 136, Chris Cooper, 1:51:19. 137, Rene Hamilton, 1:51:48. 138, Peter Miller, 1:51:58. 139, Samantha Rice, 1:52:01. 140, Art Spahr, 1:52:21.

141, John Daenzer, 1:52:24. 142, Chris Creasy, 1:52:28. 143, Cassondra Schindler, 1:52:35. 144, Scott Dilworth, 1:52:36. 145, Jay Stalker, 1:52:44. 146, Tracy Bahr, 1:52:47. 147, Matt Denney, 1:53:02. 148, Dennis McGraw, 1:53:04. 149, Steven Park, 1:53:06. 150, Chase Hammond, 1:53:07.

151, Banni Bunting, 1:53:20. 152, Matthew Ryan, 1:53:25. 153, Doug Green, 1:53:30. 154, Jeanne Wadsworth, 1:53:37. 155, Julie Wallace, 1:53:45. 156, Michelle Ness, 1:53:55. 157, Shannah Werner, 1:53:56. 158, Karen Johnson, 1:55:03. 159, Dj Jernigan, 1:55:14. 160, Mike Richmond, 1:55:16.

161, Lynnanne Hayes, 1:55:19. 162, Kyle Watt, 1:55:20. 163, Krista Cooley, 1:55:24. 164, Fred Christensen, 1:55:24. 165, Jenay Brewer, 1:55:27. 166, Matt Douglas, 1:55:29. 167, Brye McFarland, 1:55:29. 168, Cynthia Ratzman, 1:55:35. 169, Jay Cohen, 1:55:36. 170, Gloria Staker, 1:55:37.

171, Ron Taylor, 1:55:38. 172, Julie Lowes, 1:55:46. 173, Matt Killebrew, 1:55:58. 174, Robin Laughlin, 1:56:11. 175, Nicole Henry, 1:56:15. 176, Jon Gnass, 1:56:25. 177, Tyson Bergen, 1:56:31. 178, Melissa Clarke, 1:56:35. 179, Tara Butler, 1:56:37. 180, Amy Clark, 1:56:39.

181, Stacie Truitt, 1:56:42. 182, Gary Grimm, 1:56:57. 183, Charley Simak, 1:56:59. 184, Doug Geygan, 1:57:04. 185, Wayne Sitkei, 1:57:23. 186, Kristin Meagher, 1:57:34. 187, Steve Kurzer, 1:57:37. 188, Patrick Erwert, 1:57:38. 189, Kym Garrett, 1:57:46. 190, Randy Columbell, 1:57:55.

191, Tami Albrecht, 1:57:56. 192, Heather Commins, 1:57:57. 193, Mark Schlerf, 1:57:57. 194, Heidi Engstrom, 1:58:09. 195, Karen Kjemhus-Spahr, 1:58:14. 196, Mark Douglas, 1:58:24. 197, Grant Collins-Burke, 1:58:30. 198, Dave Bong, 1:58:36. 199, Angela Switzer, 1:58:41. 200, Kevin Tucker, 1:58:52.

201, Jeff Williams, 1:58:52. 202, Tracy Bowerman, 1:59:21. 203, Kati Dickerson, 1:59:26. 204, David Boscow, 1:59:32. 205, Alex Robertson, 1:59:36. 206, Heidi Weiss, 1:59:39. 207, Abra Bentley, 1:59:44. 208, Laurie Hubbard, 1:59:46. 209, Rachelle Masin, 2:00:03. 210, Julie Barbour, 2:00:04.

211, Mauren Schlerf, 2:00:06. 212, Tana Schartz-Dejohn, 2:00:13. 213, Jon Meier, 2:00:17. 214, Scott Greenstone, 2:00:28. 215, Jennifer Callans, 2:00:28. 216, Betty Jo Ganey, 2:00:29. 217, Amy Beyerlein, 2:00:37. 218, Susan Hayes, 2:00:47. 219, Emily Brown, 2:00:47. 220, Annemarie Untalan, 2:00:58.

221, Dave McCarty, 2:01:27. 222, Beth Moseley, 2:01:32. 223, Jeff Raymond, 2:01:40. 224, John Vallerga, 2:01:55. 225, Al MacInnis, 2:01:58. 226, Elizabeth Meskill, 2:02:06. 227, Steph Letersky, 2:02:17. 228, Barbara Taylor, 2:02:36. 229, Kevin Archer, 2:02:43. 230, Ian McEleney, 2:02:55.

231, Annalee Hoagland, 2:02:59. 232, Jessica Ruthardt, 2:03:12. 233, Jennifer Bird, 2:03:13. 234, Susan Hall, 2:03:32. 235, Michelle Phillips, 2:03:33. 236, Dan ”Chaski” Montoya, 2:03:42. 237, Dina Horsch, 2:03:44. 238, Dean Prud’homme, 2:03:49. 239, Andrea Pape, 2:03:54. 240, Rosie Rudolph, 2:03:54.

241, Karen Owen, 2:03:57. 242, David Trass, 2:04:02. 243, Pam Fortier, 2:04:02. 244, Margy Dieter, 2:04:12. 245, Dan Ward, 2:04:14. 246, Sara McQuillin, 2:04:15. 247, Gary Winter, 2:04:18. 248, Tim Zook, 2:04:18. 249, Chris Gassner, 2:04:19. 250, Ra Clarke, 2:04:23.

251, Adam Stroup, 2:04:44. 252, Amy Wheary, 2:04:52. 253, Jennifer Meimuller, 2:04:59. 254, Dana Buckendah, 2:05. 255, Cinnie Tomlinson, 2:05:12. 256, Sarah Tomlinson, 2:05:13. 257, Kate Fitzpatrick, 2:05:18. 258, Trent Sellens, 2:05:20. 259, Tod Ricker, 2:05:27. 260, Don Barber, 2:05:31.

261, Amy Ward, 2:05:32. 262, Jen Goodman, 2:05:32. 263, Katherine Johnson, 2:05:46. 264, Chad Johnson, 2:05:46. 265, Jennifer Wardell, 2:05:48. 266, Rachel Reagan, 2:05:49. 267, Emily Brungardt, 2:05:52. 268, Tomn Hickmann, 2:05:56. 269, Gina Miller, 2:05:56. 270, Courtney Jarecki, 2:05:57.

271, Jill Anderson, 2:06:05. 272, John Francis, 2:06:10. 273, Cynthia Leonard, 2:06:36. 274, Mark Rhoden, 2:06:51. 275, Amanda Kleven, 2:06:56. 276, Rick Marion, 2:06:57. 277, Lee Ann Marion, 2:06:57. 278, Dan Williams, 2:06:57. 279, Ben Thornes, 2:07:06. 280, Karen Gnass, 2:07:23.

281, Aj Pickhardt, 2:07:28. 282, Georgi Douglas, 2:07:40. 283, Marie MacHado, 2:08:12. 284, Don Harker, 2:08:14. 285, Heidi McCarty, 2:08:23. 286, Katie Brauns, 2:08:24. 287, Leah Nelson, 2:08:25. 288, Dave Torrance, 2:08:26. 289, Sean Schwarzentraub, 2:08:27. 290, Melissa Morris, 2:08:28.

291, Colleen Moyer, 2:08:33. 292, Claire Gibson, 2:08:34. 293, Stephanie Barss, 2:08:42. 294, Frank Cobarrubia, 2:08:45. 295, Tessa Trass, 2:08:47. 296, Christine Winters, 2:08:47. 297, Nathan Devol, 2:09:02. 298, Lori Domarchuk, 2:09:04. 299, Eva Varga, 2:09:13. 300, Sha Brown, 2:09:15.

301, Chris Burkhardt, 2:09:15. 302, Dory King, 2:09:17. 303, Cate Bernard, 2:09:41. 304, Janessa Uhl-Carper, 2:09:43. 305, Louis Burkhardt, 2:09:46. 306, Mary Yax, 2:09:50. 307, Jayne Mark, 2:09:58. 308, Debbie Ross, 2:10:02. 309, Kristina Bachlor, 2:10:15. 310, Erin Zurflu, 2:10:28.

311, Siobhan Cooper, 2:10:28. 312, Jennifer Welander, 2:10:36. 313, Jody Kennedy, 2:10:53. 314, Chris Thompson, 2:10:53. 315, Danile Drayton, 2:10:54. 316, Seth Nickell, 2:10:54. 317, Katrina Scott, 2:11:09. 318, Matt Scott, 2:11:10. 319, Lisa Lau, 2:11:17. 320, Andie Desha, 2:11:25.

321, Michele Gottschalk, 2:11:41. 322, Tim Fox, 2:11:42. 323, Barbara Ringstad, 2:11:44. 324, Michelle Dieter, 2:12:18. 325, Karlen Clark, 2:12:20. 326, Nancy Knoble, 2:12:37. 327, Charmaine Glenn, 2:12:52. 328, Lesli Santilli, 2:12:57. 329, Courtney Crawford, 2:13:05. 330, Cami Green, 2:13:17.

331, Tiffany Wheeler, 2:13:23. 332, Linda Taylor, 2:13:30. 333, Marla Hacker, 2:13:32. 334, Sheila Balyeat, 2:14:05. 335, Kelly Johnson, 2:14:07. 336, Christine Howard, 2:14:08. 337, Lynn Hayden, 2:14:09. 338, Christine Barlow, 2:14:10. 339, Ross Artwohl, 2:14:10. 340, Shawndi Stahl, 2:14:11.

341, Lisa Porter, 2:14:11. 342, Bryan Bahns, 2:14:12. 343, Nancy Archer, 2:14:15. 344, Toni Lopez, 2:14:15. 345, Marne Pringle, 2:14:16. 346, Jennifer Hendrickson, 2:14:25. 347, Nancy MacInnis, 2:14:35. 348, Richard Arnold, 2:14:37. 349, Ron Thompson, 2:14:49. 350, Alice Long, 2:14:51.

351, Carolyn Bruhn, 2:15:09. 352, Lydia Stratten, 2:15:12. 353, Holly Nyquist, 2:15:31. 354, Michelle Ditullio, 2:15:33. 355, Tom Tullis, 2:15:33. 356, Moe Carrick, 2:15:54. 357, Megan Tolley, 2:16:09. 358, Jenny Burke, 2:16:46. 359, Veronica Grce, 2:16:52. 360, Scott Miller, 2:17:33.

361, Cheri Miller, 2:17:33. 362, Sally Winter, 2:17:40. 363, Katrina Evens, 2:17:43. 364, Rebecca Walker, 2:17:47. 365, Alison McBroom, 2:17:57. 366, Sara Studt, 2:17:57. 367, Cyndie Hice, 2:17:58. 368, Georden Elliott, 2:17:58. 369, Nancy Gurley, 2:18:46. 370, Staci Arney, 2:18:46.

371, Lorie Bailey, 2:18:46. 372, Nancy Darby, 2:19:29. 373, Lisa Belding, 2:19:34. 374, Chuck Arnold, 2:19:40. 375, Natasha Hayes, 2:19:43. 376, Kimberly Lear, 2:19:51. 377, Lynn Herbert, 2:20:00. 378, Stacey Wimberley, 2:20:23. 379, Gillian Scott, 2:20:40. 380, Katie Mital, 2:20:58.

381, Rand Hammond, 2:21:02. 382, Jacki Herb, 2:21:07. 383, Dierdre Kanzig, 2:21:14. 384, Donna Marshall, 2:21:14. 385, Amy Kazmier, 2:21:15. 386, Carmen Rojas, 2:21:27. 387, Pat Bolton, 2:21:48. 388, Anita Ranade, 2:22:11. 389, Steffany Woolsey, 2:22:31. 390, Amy Lundstrom, 2:23:47.

391, Kim Baney, 2:24:03. 392, Kevin Gehrig, 2:24:05. 393, Bernadette Regan, 2:24:31. 394, Kristen Williams, 2:25:49. 395, Debbie Ricker, 2:25:58. 396, Margaret Wrightman, 2:26:05. 397, Dan Eldrigde, 2:26:06. 398, Stephanie Snyder, 2:26:35. 399, Kathy Cole, 2:26:40. 400, Janet Deaustria, 2:26:46.

401, Madeline Brady, 2:27:21. 402, Jennifer Von Rohr, 2:28:38. 403, Toni Brown, 2:28:44. 404, Emily Pringle, 2:28:45. 405, Melissa Albright, 2:29:22. 406, Suzanne Johnson, 2:29:24. 407, Shawn Gerdes, 2:30:05. 408, Nansee Bruce, 2:30:18. 409, April Jones, 2:31:05. 410, Andrea Adams, 2:32:05.

411, Mary Gregg, 2:32:05. 412, Diana Steinetz, 2:32:08. 413, Tiffany Farfaglia, 2:32:41. 414, Casey Maidl, 2:32:41. 415, Crystal Santos, 2:33:07. 416, Sue Yocom, 2:33:08. 417, Ken Andrews, 2:33:22. 418, Alli Jorgensen, 2:33:55. 419, Carly Swisher, 2:35:50. 420, Kelly Swisher, 2:35:51.

421, Trudy Godat, 2:35:52. 422, Christine Lipscomb, 2:35:54. 423, Anna Park, 2:36:40. 424, Paul Dean, 2:37:01. 425, Kelly Geygan, 2:37:03. 426, Lisa Bowerman, 2:37:03. 427, Niki Sands, 2:37:04. 428, Shuska Newport, 2:37:24. 429, Elizabeth Dolan, 2:40:30. 430, Steve Phillips, 2:40:58.

431, Dennis Lipscomb, 2:41:07. 432, Brigid Kennaday, 2:42:09. 433, Phyllis Fowler, 2:42:09. 434, Shalet Abraham, 2:42:41. 435, Meg Deising, 2:43:19. 436, Nancy Pfiefer, 2:52:15. 437, Monica Buehler, 2:52:33. 438, Ron Deems, 2:52:59. 439, Girish Ranade, 2:53:36. 440, Kathy Allen, 2:57:17.

441, Patty Jones, 2:57:45. 442, Daniel Meyer, 3:08:44. 443, Rita Platz, 3:13:58. 444, Lori Moore, 3:14. 445, Sabrina Dairy, 3:27:17. 446, Melissa Bailey, 3:27:48. 447, Susan Holtby, 3:46:26. 448, Maureen Dooly-Sroufe, 3:46:27. 449, Kandra Boos, 3:52:12. 450, Robina Solamon, 3:52:12. 451, Jessica Meyer, 4:12:15.

Baseball

Elks Linescore

Saturday’s Game

Central Ore. Bucks 000 000 002 – 2 4 2

Bend Elks 340 010 01x – 9 14 2

Young, Hirko (7) and Burke; Webb, Wilson (2), Hillard (7) and Prow. W-Young. L-Webb. 2B-Bend: Lopez, Wagner.

FISH COUNT

Fish Report

Upstream daily movement of adult chinook, jack chinook, steelhead and wild steelhead at selected Columbia River dams on Friday.

Chnk Jchnk Stlhd Wstlhd

Bonneville 2,768 80 183 74

The Dalles 1,012 36 59 16

John Day 955 24 48 13

McNary 0 0 0 0

Upstream year to date movement of adult chinook, jack chinook, steelhead and wild steelhead at selected Columbia River dams through Friday.

Chnk Jchnk Stlhd Wstlhd

Bonneville 110,002 3,444 6,705 1,341

The Dalles 67,612 2,411 2,262 620

John Day 53,491 2,266 3,967 1,142

McNary 44,308 2,422 3,642 1,106

Marketplace