NHL Glance
Published 9:40 pm Tuesday, January 21, 2025
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto | 48 | 30 | 16 | 2 | 62 | 152 | 137 |
Florida | 48 | 28 | 17 | 3 | 59 | 158 | 144 |
Tampa Bay | 46 | 25 | 18 | 3 | 53 | 167 | 131 |
Ottawa | 47 | 24 | 19 | 4 | 52 | 132 | 132 |
Montreal | 47 | 24 | 19 | 4 | 52 | 145 | 157 |
Boston | 48 | 23 | 19 | 6 | 52 | 133 | 153 |
Detroit | 47 | 21 | 21 | 5 | 47 | 132 | 152 |
Buffalo | 47 | 18 | 24 | 5 | 41 | 145 | 161 |
Metropolitan Division
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington | 47 | 32 | 10 | 5 | 69 | 167 | 116 |
Carolina | 48 | 29 | 16 | 3 | 61 | 158 | 133 |
New Jersey | 49 | 26 | 17 | 6 | 58 | 148 | 125 |
Columbus | 47 | 22 | 18 | 7 | 51 | 157 | 158 |
N.Y. Rangers | 47 | 23 | 20 | 4 | 50 | 139 | 142 |
Philadelphia | 48 | 22 | 20 | 6 | 50 | 148 | 162 |
Pittsburgh | 49 | 20 | 21 | 8 | 48 | 148 | 180 |
N.Y. Islanders | 46 | 19 | 20 | 7 | 45 | 124 | 138 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnipeg | 48 | 31 | 14 | 3 | 65 | 167 | 118 |
Minnesota | 47 | 28 | 15 | 4 | 60 | 140 | 134 |
Dallas | 47 | 29 | 17 | 1 | 59 | 149 | 117 |
Colorado | 48 | 28 | 19 | 1 | 57 | 160 | 150 |
St. Louis | 48 | 23 | 21 | 4 | 50 | 138 | 143 |
Utah | 46 | 20 | 19 | 7 | 47 | 132 | 139 |
Nashville | 46 | 17 | 22 | 7 | 41 | 122 | 144 |
Chicago | 47 | 15 | 28 | 4 | 34 | 123 | 162 |
Pacific Division
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegas | 47 | 29 | 14 | 4 | 62 | 160 | 132 |
Edmonton | 47 | 29 | 15 | 3 | 61 | 153 | 129 |
Los Angeles | 44 | 25 | 14 | 5 | 55 | 129 | 110 |
Calgary | 45 | 22 | 16 | 7 | 51 | 120 | 132 |
Vancouver | 46 | 20 | 16 | 10 | 50 | 131 | 146 |
Seattle | 48 | 21 | 24 | 3 | 45 | 143 | 154 |
Anaheim | 47 | 18 | 23 | 6 | 42 | 113 | 150 |
San Jose | 50 | 14 | 30 | 6 | 34 | 130 | 182 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.
Monday’s Games
Boston 6, San Jose 3
Minnesota 3, Colorado 1
Seattle 6, Buffalo 4
St. Louis 5, Vegas 4, SO
N.Y. Islanders 3, Columbus 1
Toronto 5, Tampa Bay 3
Carolina 4, Chicago 3, OT
Utah 5, Winnipeg 2
Pittsburgh 5, Los Angeles 1
Tuesday’s Games
Philadelphia 2, Detroit 1, OT
Montreal 3, Tampa Bay 2
N.Y. Rangers 5, Ottawa 0
Carolina 2, Dallas 1
Nashville 7, San Jose 5
Washington 3, Edmonton 2
Buffalo 3, Vancouver 2
Florida 5, Anaheim 2
Wednesday’s Games
Boston at New Jersey, 7 p.m.
Columbus at Toronto, 7:30 p.m.
Winnipeg at Colorado, 9:30 p.m.
Florida at Los Angeles, 10 p.m.
Thursday’s Games
Columbus at Carolina, 7 p.m.
Montreal at Detroit, 7 p.m.
Ottawa at Boston, 7 p.m.
Philadelphia at N.Y. Rangers, 7 p.m.
Utah at Minnesota, 8 p.m.
Vegas at St. Louis, 8 p.m.
Buffalo at Calgary, 9 p.m.
Vancouver at Edmonton, 9 p.m.
Pittsburgh at Anaheim, 10 p.m.
Washington at Seattle, 10 p.m.
Nashville at San Jose, 10:30 p.m.
Friday’s Games
Philadelphia at N.Y. Islanders, 7:30 p.m.
Vegas at Dallas, 7:30 p.m.
Tampa Bay at Chicago, 8 p.m.
Utah at Winnipeg, 8 p.m.