Men’s College Basketball NET Rankings

Published 10:38 am Monday, January 27, 2025

The NET, which stands for the NCAA Evaluation Tool, is used as the primary sorting tool for selection and seeding for the NCAA tournament.

Through Sunday, Jan. 26

TEAM Record CURRENT PREVIOUS
Auburn 18-1 1 1
Duke 17-2 2 2
Houston 16-3 3 3
Tennessee 17-3 4 4
Florida 18-2 5 5
Iowa St. 17-2 6 6
Alabama 17-3 7 7
Kansas 14-5 8 8
Purdue 16-5 9 9
Illinois 14-6 10 10
Texas Tech 15-4 11 11
Texas A&M 15-5 12 12
Marquette 17-3 13 14
Kentucky 14-5 14 13
Arizona 13-6 15 16
Gonzaga 15-6 16 15
Michigan St. 17-2 17 17
Wisconsin 16-4 18 22
Maryland 16-5 19 19
Michigan 14-5 20 18
Mississippi St. 16-4 21 20
Ole Miss 15-5 22 21
Saint Mary’s (CA) 17-3 23 23
Missouri 16-4 24 24
Louisville 15-5 25 25
St. John’s (NY) 17-3 26 26
Oregon 16-4 27 27
Baylor 12-6 28 28
Ohio St. 11-8 29 29
Clemson 17-4 30 30
Utah St. 17-2 31 31
Texas 14-6 32 32
UCLA 14-6 33 33
Pittsburgh 13-6 34 36
Georgia 14-6 35 34
UConn 14-6 36 35
Vanderbilt 16-4 37 37
BYU 13-6 38 38
Creighton 14-6 39 39
North Carolina 13-8 40 40
Memphis 16-4 41 43
San Diego St. 12-5 42 41
West Virginia 13-6 43 42
SMU 15-5 44 44
VCU 15-4 45 45
North Texas 13-4 46 48
Oklahoma 15-4 47 46
Cincinnati 12-7 48 47
Northwestern 12-8 49 49
UC Irvine 17-3 50 50
Penn St. 13-7 51 51
Boise St. 12-7 52 52
UC San Diego 15-4 53 53
Oregon St. 15-6 54 54
Xavier 13-8 55 55
New Mexico 16-4 56 56
Arkansas 12-8 57 58
McNeese 13-5 58 59
Arizona St. 11-8 59 60
Santa Clara 14-8 60 61
Villanova 12-9 61 62
Iowa 13-7 62 63
Nebraska 12-8 63 57
Bradley 17-3 64 64
UCF 13-6 65 65
Drake 16-2 66 66
LSU 12-7 67 67
Indiana 14-7 68 68
Stanford 14-6 69 70
Dayton 13-6 70 69
Wake Forest 15-5 71 71
George Mason 14-5 72 72
Southern California 12-7 73 73
San Francisco 16-6 74 74
Florida St. 13-7 75 75
Nevada 11-9 76 77
Liberty 13-4 77 76
Utah 11-8 78 78
Yale 10-6 79 79
Colorado St. 13-7 80 80
TCU 10-9 81 81
Georgetown 13-7 82 82
Rutgers 10-10 83 83
Lipscomb 12-7 84 84
Butler 9-11 85 85
Saint Joseph’s 12-8 86 86
Washington St. 15-7 87 87
Providence 10-10 88 89
Notre Dame 9-10 89 88
South Carolina 10-10 90 90
Arkansas St. 15-5 91 91
Grand Canyon 14-5 92 92
St. Bonaventure 14-6 93 93
Akron 12-5 94 94
Samford 15-4 95 95
Minnesota 11-9 96 96
High Point 16-5 97 97
Middle Tenn. 12-6 98 98
Washington 9-10 99 99
UNI 12-8 100 100
North Dakota St. 13-6 101 101
Kansas St. 8-11 102 102
Colorado 9-10 103 103
UNLV 11-9 104 104
Troy 10-7 105 105
South Dakota St. 11-8 106 106
Milwaukee 13-7 107 107
South Alabama 12-6 108 108
UNCW 14-5 109 109
Oklahoma St. 10-9 110 116
CSUN 11-7 111 110
St. Thomas (MN) 13-6 112 111
Rhode Island 13-6 113 112
Saint Louis 10-8 114 113
UIC 11-7 115 114
California 11-9 116 117
UNC Greensboro 10-8 117 115
Belmont 14-6 118 118
NC State 9-10 119 120
Louisiana Tech 12-6 120 121
Utah Valley 13-6 121 122
Illinois St. 11-9 122 123
Col. of Charleston 15-5 123 124
Temple 11-8 124 125
Fla. Atlantic 9-10 125 119
Jacksonville St. 10-7 126 126
App State 10-8 127 128
Davidson 12-7 128 127
Purdue Fort Wayne 13-7 129 130
Princeton 12-5 130 131
Cornell 9-6 131 132
North Ala. 12-7 132 133
UAB 11-8 133 129
Elon 12-7 134 136
George Washington 13-6 135 134
DePaul 10-11 136 135
Western Ky. 10-8 137 137
Virginia 9-11 138 138
Northern Colo. 12-6 139 139
Murray St. 10-10 140 140
UTEP 12-5 141 141
Wofford 9-10 142 142
ETSU 10-9 143 143
James Madison 10-9 144 145
Furman 13-5 145 144
Kent St. 10-7 146 147
Syracuse 9-11 147 146
Jacksonville 11-7 148 149
Tulane 9-9 149 148
UC Riverside 11-8 150 150
Georgia Tech 9-11 151 151
Chattanooga 11-8 152 152
UC Santa Barbara 11-7 153 153
Loyola Chicago 11-7 154 156
Miami (OH) 12-5 155 157
LMU (CA) 11-8 156 158
Bryant 10-9 157 159
Kennesaw St. 9-8 158 160
A&M-Corpus Christi 10-7 159 161
Duquesne 8-11 160 155
Ohio 10-8 161 163
Texas St. 10-9 162 162
Merrimack 11-9 163 164
Wichita St. 10-9 164 154
La Salle 10-9 165 168
New Mexico St. 8-9 166 165
FGCU 10-10 167 166
Longwood 13-6 168 167
Quinnipiac 11-8 169 169
Norfolk St. 11-8 170 170
San Jose St. 8-11 171 171
Hofstra 9-10 172 173
Cleveland St. 13-6 173 172
East Carolina 10-9 174 174
California Baptist 10-10 175 175
Hawaii 10-8 176 176
Radford 12-8 177 177
Seattle U 6-12 178 179
Marshall 11-9 179 180
Central Conn. St. 12-6 180 178
Wright St. 9-11 181 181
Wyoming 9-10 182 182
Maine 11-8 183 183
William & Mary 11-8 184 185
Towson 10-9 185 184
UNC Asheville 11-6 186 186
Virginia Tech 8-12 187 187
Rice 11-8 188 188
Drexel 11-9 189 190
Oakland 8-13 190 189
Montana St. 7-13 191 191
Northeastern 11-9 192 192
Portland St. 10-7 193 194
Southeastern La. 10-8 194 193
Massachusetts 8-11 195 195
Little Rock 11-7 196 197
Columbia 9-6 197 196
Seton Hall 6-14 198 199
South Fla. 9-10 199 198
Toledo 10-8 200 201
Robert Morris 14-7 201 200
Omaha 11-9 202 202
Sam Houston 5-13 203 203
Idaho St. 5-10 204 204
Winthrop 10-9 205 206
Marist 15-3 206 205
Southern Ill. 7-12 207 207
UT Arlington 7-11 208 208
Southern U. 8-8 209 211
Nicholls 8-9 210 210
UTSA 7-10 211 209
Montana 10-8 212 213
UMass Lowell 11-7 213 212
Youngstown St. 11-9 214 214
Central Mich. 5-10 215 216
Pepperdine 7-13 216 215
Lamar University 8-9 217 217
UC Davis 10-8 218 218
Queens (NC) 10-9 219 219
Valparaiso 8-11 220 220
Colgate 8-12 221 221
Brown 8-8 222 222
Campbell 8-11 223 223
Boston College 9-11 224 224
CSU Bakersfield 8-11 225 225
UTRGV 8-8 226 226
American 10-9 227 228
Indiana St. 7-12 228 227
Mercer 8-11 229 229
Northwestern St. 7-10 230 230
Kansas City 6-12 231 231
Eastern Ky. 8-11 232 233
Delaware 9-10 233 232
Cal Poly 6-14 234 234
Southeast Mo. St. 8-10 235 235
Fordham 8-11 236 241
SIUE 11-7 237 236
Gardner-Webb 8-12 238 238
North Florida 8-11 239 237
Northern Ariz. 9-8 240 239
Miami (FL) 4-16 241 240
Richmond 5-13 242 242
Siena 9-11 243 243
Idaho 7-12 244 244
South Carolina St. 7-11 245 247
Hampton 7-11 246 246
South Dakota 9-10 247 245
Morehead St. 10-8 248 248
UMBC 8-10 249 249
Saint Peter’s 6-9 250 250
Missouri St. 5-14 251 251
FIU 5-13 252 252
Northern Ky. 7-12 253 253
Abilene Christian 6-12 254 254
Bucknell 8-13 255 255
Charlotte 7-12 256 256
Sacred Heart 7-12 257 257
Southern Miss. 7-11 258 258
Bethune-Cookman 7-12 259 259
Fresno St. 5-15 260 260
Weber St. 5-13 261 261
Eastern Wash. 4-15 262 262
Vermont 9-10 263 263
UAlbany 9-11 264 264
Presbyterian 6-13 265 265
Ga. Southern 10-10 266 266
Dartmouth 6-9 267 267
Evansville 6-14 268 268
SFA 5-12 269 269
Houston Christian 7-11 270 271
Manhattan 8-9 271 273
Southern Utah 6-11 272 272
Harvard 5-11 273 278
Eastern Mich. 9-9 274 274
Iona 8-12 275 275
UT Martin 6-12 276 276
Alabama St. 7-11 277 277
Holy Cross 9-10 278 280
Monmouth 5-16 279 279
Ball St. 6-10 280 283
Tennessee Tech 8-11 281 284
Lehigh 5-12 282 282
Mount St. Mary’s 10-9 283 285
Tulsa 7-11 284 299
Navy 6-14 285 300
Tennessee St. 6-12 286 286
Army West Point 9-9 287 270
UIW 5-11 288 287
Austin Peay 6-13 289 288
Utah Tech 4-14 290 289
North Dakota 5-15 291 290
Charleston So. 4-16 292 291
N.C. Central 6-12 293 293
Lafayette 7-13 294 294
Stonehill 9-11 295 281
Air Force 3-17 296 295
Jackson St. 5-14 297 296
LIU 8-13 298 292
Bowling Green 5-12 299 297
Boston U. 9-11 300 298
Tarleton St. 5-13 301 301
FDU 5-13 302 314
Howard 6-10 303 302
Penn 6-11 304 303
VMI 5-12 305 304
Delaware St. 6-10 306 305
Pacific 4-17 307 306
Texas Southern 5-11 308 307
Georgia St. 6-14 309 309
Loyola Maryland 7-11 310 308
IU Indy 4-15 311 310
Southern Ind. 7-11 312 311
San Diego 3-18 313 312
Western Mich. 4-14 314 313
Cal St. Fullerton 4-16 315 316
Long Beach St. 5-14 316 317
Detroit Mercy 5-16 317 318
Saint Francis 5-14 318 315
Binghamton 6-12 319 319
Old Dominion 7-12 320 321
Niagara 6-13 321 320
Portland 5-15 322 322
Rider 7-13 323 323
Grambling 2-14 324 324
Lindenwood 6-12 325 325
Coastal Carolina 6-13 326 326
Denver 4-15 327 327
Fairfield 7-12 328 328
New Orleans 4-16 329 329
Louisiana 5-15 330 330
Prairie View 3-16 331 331
N.C. A&T 3-18 332 332
West Ga. 3-17 333 333
East Texas A&M 2-18 334 334
Oral Roberts 2-14 335 335
Wagner 7-9 336 339
Sacramento St. 3-14 337 336
Morgan St. 5-12 338 338
Buffalo 4-13 339 337
Green Bay 2-19 340 340
Mercyhurst 7-13 341 345
Stony Brook 4-16 342 341
Western Ill. 5-13 343 342
Central Ark. 3-16 344 343
Florida A&M 4-11 345 346
Le Moyne 5-14 346 344
Eastern Ill. 2-15 347 347
Stetson 5-14 348 348
USC Upstate 2-17 349 350
Alcorn 3-15 350 349
Western Caro. 3-13 351 351
ULM 2-17 352 352
NJIT 3-17 353 353
NIU 2-14 354 354
Chicago St. 2-20 355 355
New Hampshire 2-18 356 356
Canisius 2-18 357 357
The Citadel 1-14 358 358
Bellarmine 1-18 359 359
Alabama A&M 3-13 360 360
UMES 0-16 361 361
Coppin St. 2-17 362 362
Ark.-Pine Bluff 1-16 363 363
Mississippi Val. 0-18 364 364

Marketplace