Los Angeles Lakers Stax

Published 7:19 am Thursday, January 30, 2025

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Davis 42 34.3 400-758 .528 28-94 253-321 .788 1081 25.7
L.James 42 34.8 387-755 .513 88-231 138-180 .767 1000 23.8
Reaves 40 35.0 244-547 .446 101-280 140-167 .838 729 18.2
Russell 29 26.3 129-311 .415 56-168 45-53 .849 359 12.4
Hachimura 38 31.8 176-358 .492 56-137 55-71 .775 463 12.2
Knecht 45 20.9 154-332 .464 73-202 45-55 .818 426 9.5
Christie 44 24.8 118-271 .435 56-154 70-82 .854 362 8.2
Finney-Smith 12 23.2 27-59 .458 16-43 4-5 .800 74 6.2
Hayes 24 16.3 48-74 .649 0-2 28-37 .757 124 5.2
Vincent 39 20.0 73-184 .397 39-122 5-10 .500 190 4.9
Reddish 31 18.1 37-86 .430 13-45 16-26 .615 103 3.3
Vanderbilt 2 13.0 3-7 .429 0-2 0-0 .000 6 3.0
Hood-Schifino 2 7.0 1-1 1.000 0-0 2-2 1.000 4 2.0
Koloko 25 9.0 23-38 .605 0-2 5-6 .833 51 2.0
Milton 9 8.9 4-17 .235 2-10 5-6 .833 15 1.7
Olivari 2 5.0 1-5 .200 1-5 0-0 .000 3 1.5
Traore 8 7.6 5-18 .278 0-7 2-7 .286 12 1.5
Lewis 7 4.1 2-6 .333 0-0 0-0 .000 4 0.6
Jemison 2 8.5 0-0 .000 0-0 1-2 .500 1 0.5
B.James 13 3.4 1-16 .063 0-7 2-2 1.000 4 0.3
TEAM 45 240.6 1833-3843 .477 529-1511 816-1032 .791 5011 111.4
OPPONENTS 45 240.6 1908-4027 .474 604-1669 651-831 .783 5071 112.7

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Davis 119 380 499 11.9 141 3.4 82 0 54 93 90
L.James 39 280 319 7.6 376 9.0 55 0 36 163 23
Reaves 33 135 168 4.2 245 6.1 79 0 44 96 6
Russell 8 72 80 2.8 136 4.7 53 0 23 50 4
Hachimura 60 137 197 5.2 57 1.5 70 0 33 36 19
Knecht 24 118 142 3.2 41 .9 61 0 16 22 3
Christie 25 91 116 2.6 61 1.4 65 0 34 38 20
Finney-Smith 13 24 37 3.1 9 .8 27 0 9 7 0
Hayes 32 60 92 3.8 18 .8 49 0 10 14 19
Vincent 11 38 49 1.3 49 1.3 81 0 28 25 9
Reddish 15 47 62 2.0 22 .7 43 0 31 12 10
Vanderbilt 3 3 6 3.0 3 1.5 4 0 5 1 0
Hood-Schifino 1 0 1 .5 1 .5 3 0 0 1 1
Koloko 25 31 56 2.2 11 .4 29 0 7 7 8
Milton 2 10 12 1.3 9 1.0 6 0 0 4 1
Olivari 0 0 0 .0 1 .5 0 0 0 1 0
Traore 1 13 14 1.8 1 .1 6 0 4 2 2
Lewis 2 0 2 .3 2 .3 1 0 1 2 0
Jemison 1 5 6 3.0 0 .0 4 0 0 1 2
B.James 1 4 5 .4 4 .3 3 0 2 3 2
TEAM 415 1448 1863 41.4 1187 26.4 721 0 337 578 219
OPPONENTS 495 1462 1957 43.5 1238 27.5 878 0 359 588 188

Marketplace