Men’s College Basketball NET Rankings

Published 12:37 pm Monday, February 3, 2025

The NET, which stands for the NCAA Evaluation Tool, is used as the primary sorting tool for selection and seeding for the NCAA tournament.

Through Sunday, Feb. 2

TEAM Record CURRENT PREVIOUS
Auburn 20-1 1 1
Duke 19-2 2 2
Houston 17-4 3 3
Tennessee 18-4 4 4
Florida 18-3 5 5
Alabama 19-3 6 6
Iowa St. 17-4 7 7
Texas Tech 17-4 8 8
Kansas 15-6 9 10
Purdue 17-5 10 9
Arizona 15-6 11 11
Illinois 15-7 12 13
Gonzaga 16-7 13 12
Texas A&M 17-5 14 14
Maryland 17-5 15 15
Wisconsin 17-5 16 16
Michigan 16-5 17 17
Marquette 18-4 18 18
Kentucky 15-6 19 19
Michigan St. 18-3 20 20
Missouri 17-4 21 21
Saint Mary’s (CA) 19-3 22 22
Ole Miss 16-6 23 23
St. John’s (NY) 19-3 24 24
Texas 15-7 25 25
Ohio St. 13-9 26 26
Baylor 13-7 27 27
UCLA 16-6 28 28
Louisville 16-6 29 30
Clemson 18-4 30 29
Mississippi St. 16-6 31 31
UConn 16-6 32 32
BYU 15-6 33 34
Georgia 15-7 34 35
Pittsburgh 14-7 35 36
Creighton 16-6 36 37
Oregon 16-6 37 33
Oklahoma 16-5 38 38
Utah St. 18-3 39 39
West Virginia 14-7 40 46
SMU 17-5 41 41
Memphis 18-4 42 40
VCU 16-5 43 42
Vanderbilt 16-5 44 43
North Carolina 13-10 45 44
New Mexico 17-4 46 45
Arkansas 13-8 47 47
San Diego St. 14-5 48 49
Boise St. 14-7 49 50
Nebraska 14-8 50 55
UC San Diego 16-4 51 51
Xavier 13-9 52 52
Cincinnati 12-9 53 48
Penn St. 13-9 54 53
North Texas 14-5 55 56
UC Irvine 19-3 56 54
Northwestern 12-10 57 57
Arizona St. 12-9 58 58
Drake 18-2 59 59
Villanova 12-10 60 60
Santa Clara 15-9 61 61
Oregon St. 15-7 62 62
Iowa 13-8 63 63
UCF 13-8 64 64
Indiana 14-8 65 65
McNeese 14-6 66 66
San Francisco 17-6 67 67
Southern California 13-8 68 68
Wake Forest 16-6 69 69
George Mason 16-5 70 70
Yale 12-6 71 71
Stanford 15-7 72 72
Dayton 14-7 73 73
LSU 12-9 74 75
Rutgers 11-11 75 76
Colorado St. 14-7 76 77
Nevada 12-10 77 78
TCU 11-10 78 81
Bradley 17-5 79 74
Liberty 14-5 80 79
Utah 12-9 81 80
Kansas St. 10-11 82 83
Providence 11-11 83 82
St. Bonaventure 16-6 84 84
Georgetown 14-8 85 85
Butler 9-13 86 86
Saint Joseph’s 13-9 87 87
Florida St. 13-9 88 88
Arkansas St. 17-5 89 89
Grand Canyon 16-5 90 90
Akron 14-5 91 91
South Carolina 10-12 92 92
Notre Dame 10-11 93 94
Washington 10-10 94 93
Lipscomb 13-8 95 95
Washington St. 15-9 96 96
High Point 17-5 97 97
UNI 13-9 98 99
Samford 16-5 99 98
CSUN 13-7 100 100
Minnesota 11-11 101 101
Troy 13-7 102 103
St. Thomas (MN) 15-6 103 114
Colorado 9-12 104 102
UNLV 11-11 105 104
UIC 12-8 106 105
Middle Tenn. 13-7 107 106
South Dakota St. 12-9 108 107
UNCW 16-5 109 108
Oklahoma St. 11-10 110 110
Fla. Atlantic 11-10 111 115
Saint Louis 11-9 112 109
Rhode Island 14-6 113 112
NC State 9-12 114 116
Jacksonville St. 12-7 115 117
Milwaukee 13-8 116 113
Illinois St. 13-9 117 118
Louisiana Tech 13-6 118 119
North Dakota St. 13-8 119 111
Western Ky. 12-8 120 120
DePaul 11-12 121 131
UAB 13-8 122 122
Col. of Charleston 16-5 123 123
Temple 13-8 124 124
UNC Greensboro 11-9 125 125
Princeton 13-6 126 126
Cornell 11-6 127 129
Davidson 12-8 128 127
Georgia Tech 10-12 129 128
California 11-11 130 130
Utah Valley 13-7 131 132
Syracuse 10-12 132 133
North Ala. 13-8 133 134
Virginia 10-12 134 135
George Washington 14-7 135 136
Northern Colo. 13-6 136 137
Belmont 14-8 137 121
Purdue Fort Wayne 14-8 138 149
LMU (CA) 13-8 139 139
Furman 14-6 140 138
UTEP 12-7 141 140
UC Santa Barbara 12-8 142 141
Bryant 12-9 143 142
Loyola Chicago 12-8 144 143
South Alabama 13-8 145 144
Chattanooga 13-8 146 145
ETSU 11-10 147 148
UC Riverside 13-8 148 146
App State 11-9 149 147
Elon 13-8 150 150
Kent St. 11-8 151 151
Wofford 10-11 152 152
James Madison 12-9 153 153
Miami (OH) 14-5 154 154
FGCU 12-10 155 156
Cleveland St. 14-6 156 157
Tulane 10-10 157 155
Wichita St. 10-10 158 158
Virginia Tech 10-12 159 159
Kennesaw St. 10-9 160 160
Murray St. 10-12 161 164
Jacksonville 11-9 162 163
Towson 13-9 163 161
San Jose St. 9-12 164 162
A&M-Corpus Christi 10-9 165 166
Duquesne 8-13 166 165
Central Conn. St. 14-6 167 167
California Baptist 11-10 168 168
Wyoming 10-11 169 169
Ohio 10-10 170 171
East Carolina 10-10 171 172
Seattle U 6-13 172 173
Hawaii 11-9 173 174
New Mexico St. 9-10 174 175
Norfolk St. 12-8 175 176
Quinnipiac 12-9 176 170
Robert Morris 15-8 177 178
Merrimack 12-10 178 177
Hofstra 10-11 179 179
Longwood 13-8 180 180
UNC Asheville 12-6 181 182
La Salle 11-10 182 181
Radford 13-9 183 183
Campbell 10-11 184 185
Nicholls 10-9 185 184
Idaho St. 7-10 186 186
Wright St. 10-12 187 188
Maine 12-9 188 187
Texas St. 10-11 189 189
Massachusetts 9-12 190 190
Montana 12-8 191 191
Montana St. 9-13 192 192
Rice 11-10 193 197
Marshall 12-10 194 196
Marist 16-3 195 195
Sam Houston 5-14 196 198
UTSA 8-11 197 200
Drexel 11-11 198 199
Toledo 12-8 199 201
Northeastern 12-11 200 202
South Fla. 10-11 201 194
Oakland 9-14 202 203
Southern Ill. 8-13 203 204
Seton Hall 6-16 204 193
Lamar University 10-9 205 205
Winthrop 12-9 206 206
Queens (NC) 12-9 207 207
William & Mary 11-9 208 208
Portland St. 10-9 209 209
Southern U. 10-8 210 210
Omaha 12-10 211 211
UT Arlington 9-11 212 214
Little Rock 12-9 213 213
Southeastern La. 11-9 214 212
Fordham 9-12 215 215
UC Davis 10-10 216 216
Boston College 10-11 217 217
Eastern Ky. 10-11 218 218
Valparaiso 8-13 219 219
Indiana St. 9-12 220 221
Youngstown St. 12-10 221 222
Central Mich. 6-11 222 223
UMass Lowell 12-8 223 220
Mercer 9-12 224 224
UTRGV 9-9 225 225
Brown 9-9 226 226
Columbia 9-8 227 227
Gardner-Webb 9-13 228 228
Miami (FL) 5-17 229 230
North Florida 10-11 230 229
American 12-9 231 231
Southeast Mo. St. 10-10 232 232
Cal Poly 7-15 233 233
Pepperdine 8-14 234 234
Missouri St. 6-15 235 236
SIUE 12-8 236 235
Colgate 8-14 237 237
Siena 10-12 238 247
South Dakota 10-10 239 238
Evansville 8-14 240 252
Bucknell 10-13 241 240
CSU Bakersfield 8-13 242 239
Northern Ariz. 9-9 243 241
South Carolina St. 7-12 244 243
Delaware 9-12 245 242
Kansas City 6-14 246 244
FIU 5-15 247 245
Idaho 8-13 248 246
Mount St. Mary’s 12-9 249 261
Eastern Wash. 5-16 250 248
Northern Ky. 8-13 251 249
Northwestern St. 7-12 252 250
Dartmouth 7-10 253 251
Manhattan 9-10 254 253
Charlotte 7-14 255 254
Richmond 5-15 256 255
Hampton 8-12 257 257
Tennessee Tech 10-11 258 258
Sacred Heart 8-12 259 260
Morehead St. 11-9 260 259
Houston Christian 8-12 261 263
Vermont 10-11 262 262
Abilene Christian 6-13 263 264
Harvard 6-12 264 266
Monmouth 7-16 265 265
UIW 7-11 266 268
Ga. Southern 10-12 267 269
UMBC 8-12 268 267
Southern Miss. 8-13 269 270
Presbyterian 6-15 270 271
SFA 6-13 271 272
Fresno St. 5-17 272 273
Tennessee St. 7-13 273 275
Navy 7-15 274 274
Bethune-Cookman 8-13 275 277
Charleston So. 6-16 276 276
Army West Point 10-10 277 278
UAlbany 9-12 278 279
Iona 9-13 279 289
North Dakota 6-15 280 280
Saint Peter’s 6-11 281 256
Ball St. 7-11 282 281
Southern Utah 6-13 283 282
Tulsa 7-13 284 286
Lafayette 8-14 285 283
VMI 7-12 286 284
Texas Southern 7-11 287 285
Eastern Mich. 9-11 288 287
Tarleton St. 7-13 289 288
Utah Tech 4-16 290 290
Stonehill 10-12 291 291
UT Martin 6-14 292 292
Holy Cross 9-12 293 293
N.C. Central 6-12 294 295
Austin Peay 7-14 295 294
Alabama St. 7-13 296 296
Boston U. 10-12 297 297
Georgia St. 7-15 298 298
Delaware St. 7-10 299 299
Lehigh 6-13 300 300
Western Mich. 6-14 301 301
Howard 6-11 302 304
Jackson St. 6-15 303 303
Weber St. 5-15 304 302
Air Force 3-19 305 305
Pacific 5-18 306 306
LIU 8-15 307 307
Detroit Mercy 7-16 308 308
Loyola Maryland 8-12 309 309
Binghamton 8-12 310 311
FDU 6-14 311 310
Bowling Green 5-14 312 313
Old Dominion 8-13 313 314
Portland 6-16 314 312
Penn 6-13 315 315
Southern Ind. 7-13 316 316
IU Indy 5-16 317 318
San Diego 3-20 318 317
Cal St. Fullerton 4-17 319 319
Coastal Carolina 6-15 320 320
Long Beach St. 5-16 321 321
Niagara 7-13 322 322
Saint Francis 5-15 323 324
Louisiana 6-16 324 323
Rider 8-14 325 325
Denver 5-16 326 326
Eastern Ill. 5-15 327 327
Lindenwood 7-13 328 328
East Texas A&M 3-19 329 329
Oral Roberts 3-15 330 332
Florida A&M 6-11 331 333
Wagner 8-10 332 331
Grambling 3-15 333 334
Fairfield 7-14 334 330
New Orleans 4-18 335 335
Morgan St. 6-12 336 336
Buffalo 5-14 337 337
Mercyhurst 9-13 338 338
N.C. A&T 3-19 339 339
Stony Brook 4-18 340 340
Prairie View 3-18 341 342
West Ga. 3-19 342 341
Alcorn 4-16 343 343
ULM 4-18 344 344
Green Bay 2-21 345 346
Sacramento St. 3-16 346 345
Central Ark. 4-17 347 347
Le Moyne 5-16 348 348
Stetson 5-16 349 349
USC Upstate 2-19 350 350
Western Ill. 5-15 351 351
NJIT 4-18 352 352
NIU 2-16 353 353
Western Caro. 3-15 354 354
Chicago St. 3-20 355 355
New Hampshire 2-19 356 356
Canisius 2-19 357 357
Bellarmine 1-20 358 358
Alabama A&M 4-14 359 359
The Citadel 1-16 360 360
UMES 0-17 361 361
Coppin St. 2-18 362 362
Ark.-Pine Bluff 1-18 363 363
Mississippi Val. 1-19 364 364

Marketplace