Houston Rockets Stax

Published 7:19 am Friday, February 7, 2025

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Ja.Green 51 33.2 384-899 .427 145-414 181-210 .862 1094 21.5
Şengün 48 31.4 364-742 .491 16-68 176-251 .701 920 19.2
VanVleet 45 35.5 227-587 .387 120-349 84-102 .824 658 14.6
Thompson 48 31.4 253-464 .545 14-60 142-199 .714 662 13.8
Brooks 48 32.3 238-568 .419 113-292 63-74 .851 652 13.6
Smith 33 30.9 136-313 .435 56-158 65-75 .867 393 11.9
Eason 34 23.7 147-308 .477 34-99 53-71 .746 381 11.2
Whitmore 32 17.3 121-278 .435 42-126 34-48 .708 318 9.9
Holiday 36 11.4 52-124 .419 31-83 17-19 .895 152 4.2
Je.Green 14 10.4 21-39 .538 8-24 7-9 .778 57 4.1
Tate 32 11.4 47-96 .490 6-22 25-37 .676 125 3.9
Adams 35 12.6 52-90 .578 0-0 28-62 .452 132 3.8
Sheppard 36 11.9 47-151 .311 26-93 8-9 .889 128 3.6
Landale 25 9.9 33-72 .458 5-9 17-27 .630 88 3.5
Williams 6 3.5 7-9 .778 2-4 0-0 .000 16 2.7
McVeigh 6 3.5 3-11 .273 2-8 0-0 .000 8 1.3
TEAM 51 241.5 2132-4751 .449 620-1809 900-1193 .754 5784 113.4
OPPONENTS 51 241.5 2039-4478 .455 630-1759 848-1133 .748 5556 108.9

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Ja.Green 29 193 222 4.4 149 2.9 84 1 45 129 16
Şengün 167 340 507 10.6 242 5.0 136 1 61 115 37
VanVleet 30 145 175 3.9 261 5.8 110 2 72 70 20
Thompson 130 254 384 8.0 153 3.2 112 1 69 96 58
Brooks 58 125 183 3.8 71 1.5 169 0 38 50 11
Smith 59 156 215 6.5 33 1.0 75 0 12 30 32
Eason 72 141 213 6.3 38 1.1 82 0 66 32 32
Whitmore 25 78 103 3.2 26 .8 33 0 21 34 9
Holiday 6 28 34 .9 43 1.2 38 1 13 17 4
Je.Green 2 16 18 1.3 3 .2 14 0 3 4 1
Tate 30 39 69 2.2 29 .9 59 0 20 13 2
Adams 91 90 181 5.2 39 1.1 38 0 10 33 17
Sheppard 14 38 52 1.4 41 1.1 34 0 23 23 14
Landale 33 39 72 2.9 22 .9 22 0 5 12 8
Williams 0 3 3 .5 1 .2 1 0 2 1 1
McVeigh 1 3 4 .7 1 .2 1 0 0 1 1
TEAM 747 1688 2435 47.7 1152 22.6 1008 9 460 660 263
OPPONENTS 559 1624 2183 42.8 1159 22.7 1025 2 397 734 304

Marketplace