Commercial Bank Qatar Masters Scores

Published 7:00 am Sunday, February 9, 2025

Sunday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,508; Par: 72

Final Round

Hao-Tong Li, China (585), $409,592 69-67-67-69—272
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (389), $265,030 66-72-70-65—273
Brandon Robinson-Thompson, England (219), $151,790 66-68-71-70—275
Antoine Rozner, France (175), $120,468 69-70-71-68—278
Martin Couvra, France (125), $86,255 71-69-68-71—279
Jayden Trey Schaper, South Africa (125), $86,255 69-69-69-72—279
Benjamin Schmidt, England (125), $86,255 73-67-70-69—279
Adrien Dumont De Chassart, Belgium (82), $57,102 69-71-69-71—280
Minkyu Kim, South Korea (82), $57,102 69-67-72-72—280
Sam Bairstow, England (62), $43,188 67-72-70-72—281
Daniel Brown, England (62), $43,188 69-68-78-66—281
Matthew Jordan, England (62), $43,188 69-71-67-74—281
Niklas Lemke, Sweden (62), $43,188 70-68-71-72—281
Angel Ayora Fanegas, Spain (49), $33,972 71-72-68-71—282
Ivan Cantero Gutierrez, Spain (49), $33,972 71-72-70-69—282
Oliver Lindell, Finland (49), $33,972 68-70-72-72—282
Kristoffer Reitan, Norway (49), $33,972 72-68-71-71—282
Marcel Schneider, Germany (49), $33,972 73-69-74-66—282
Benjamin Hebert, France (42), $29,394 70-72-74-67—283
Andrea Pavan, Italy (42), $29,394 67-73-69-74—283
Aaron Cockerill, Canada (39), $26,864 73-69-70-72—284
Darren Fichardt, South Africa (39), $26,864 68-70-74-72—284
Francesco Laporta, Italy (39), $26,864 69-70-73-72—284
John Parry, England (39), $26,864 70-68-73-73—284
Sean Crocker, United States (32), $21,805 72-71-72-70—285
Nacho Elvira, Spain (32), $21,805 70-69-73-73—285
Manuel Elvira, Spain (32), $21,805 72-70-70-73—285
Alex Fitzpatrick, England (32), $21,805 71-72-72-70—285
Daniel Hillier, New Zealand (32), $21,805 71-70-70-74—285
Pierre Pineau, France (32), $21,805 69-71-71-74—285
Tapio Pulkkanen, Finland (32), $21,805 72-71-73-69—285
Jack Senior, England (32), $21,805 73-68-70-74—285
Jeff Winther, Denmark (32), $21,805 72-67-71-75—285
Brandon Wu, United States (32), $21,805 71-69-71-74—285
Laurie Canter, England (25), $16,177 68-72-73-73—286
Ugo Coussaud, France (25), $16,177 71-70-75-70—286
Wenyi Ding, China (25), $16,177 69-67-75-75—286
Wilco Nienaber, South Africa (25), $16,177 73-70-70-73—286
David Ravetto, France (25), $16,177 72-70-73-71—286
Adrien Saddier, France (25), $16,177 68-74-74-70—286
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (25), $16,177 72-71-73-70—286
Jean Bekirian, Armenia (19), $12,529 68-74-69-76—287
Alexander George Frances, Denmark (19), $12,529 69-73-76-69—287
Angel Hidalgo, Spain (19), $12,529 73-68-74-72—287
Mike Lorenzo-Vera, France (19), $12,529 70-73-69-75—287
Keita Nakajima, Japan (19), $12,529 69-68-76-74—287
Conor Purcell, Ireland (19), $12,529 71-72-70-74—287
Richie Ramsay, Scotland (19), $12,529 72-71-72-72—287
Marcel Siem, Germany (19), $12,529 75-67-70-75—287
Kiradech Aphibarnrat, Thailand (15), $9,397 73-68-73-74—288
Jorge Campillo, Spain (15), $9,397 76-66-73-73—288
Todd Clements, England (15), $9,397 72-70-73-73—288
Julien Guerrier, France (15), $9,397 69-74-70-75—288
Tom Vaillant, France (15), $9,397 69-72-74-73—288
Dale Whitnell, England (12), $7,951 71-72-72-74—289
Fabrizio Zanotti, Paraguay (12), $7,951 73-69-70-77—289
Joshua Grenville-Wood, England (0), $7,951 70-73-70-76—289
Bastien Amat, France (10), $7,228 69-74-74-73—290
Maximilian Kieffer, Germany (10), $7,228 72-70-77-71—290
Alvaro Quiros, Spain (0), $7,228 68-73-73-76—290
Ryggs Johnston, United States (9), $6,385 70-72-73-76—291
Callum Tarren, England (9), $6,385 72-70-78-71—291
Ryan Van Velzen, South Africa (9), $6,385 73-70-73-75—291
Bernd Wiesberger, Austria (9), $6,385 69-73-72-77—291
Alfredo Garcia-Heredia, Spain (8), $5,782 70-72-74-76—292
Casey Jarvis, South Africa (8), $5,542 69-73-72-81—295

Marketplace