Women’s College Basketball NET Rankings

Published 12:48 pm Monday, February 10, 2025

The NET, which stands for the NCAA Evaluation Tool, is used as the primary sorting tool for selection and seeding for the NCAA tournament.

Through Sunday, Feb. 9

TEAM Record CURRENT PREVIOUS
South Carolina 22-2 1 1
UConn 22-3 2 2
Texas 24-2 3 3
Notre Dame 21-2 4 5
UCLA 23-0 5 4
Southern California 21-2 6 6
Duke 19-5 7 8
Kansas St. 22-3 8 7
LSU 25-1 9 9
TCU 22-3 10 10
West Virginia 19-4 11 11
Tennessee 17-6 12 12
Ole Miss 15-7 13 14
North Carolina 21-4 14 13
Ohio St. 19-3 15 15
Oklahoma 17-6 16 16
Alabama 20-5 17 21
NC State 19-4 18 22
Kentucky 19-2 19 17
Michigan St. 18-5 20 18
Baylor 20-5 21 20
Vanderbilt 18-6 22 23
Maryland 19-5 23 24
Florida St. 19-5 24 19
Georgia Tech 20-4 25 26
Utah 18-5 26 25
Michigan 17-7 27 28
Oklahoma St. 19-4 28 27
Richmond 20-5 29 31
Iowa 16-7 30 29
Minnesota 19-6 31 30
Illinois 19-5 32 34
Creighton 20-4 33 32
Mississippi St. 17-8 34 33
Harvard 17-3 35 36
Oregon 16-8 36 38
California 19-6 37 35
Iowa St. 17-9 38 39
Indiana 15-8 39 37
Nebraska 16-7 40 40
George Mason 20-3 41 41
Columbia 17-4 42 42
Louisville 17-7 43 43
South Dakota St. 19-3 44 44
Princeton 16-5 45 45
Virginia Tech 16-8 46 51
Fairfield 18-3 47 46
UNLV 19-5 48 47
Saint Joseph’s 19-4 49 52
Middle Tenn. 18-6 50 49
Stanford 11-12 51 48
James Madison 21-4 52 53
Washington 14-10 53 50
Belmont 16-7 54 54
Montana St. 20-2 55 56
Auburn 11-11 56 55
Ball St. 18-5 57 57
Florida 12-12 58 58
Arizona 15-10 59 59
Murray St. 15-6 60 61
Missouri 13-13 61 64
Colorado 16-7 62 63
FGCU 19-3 63 62
Marquette 14-8 64 60
Grand Canyon 20-2 65 65
South Fla. 16-8 66 66
Seton Hall 17-6 67 68
Villanova 13-11 68 67
Clemson 11-13 69 69
Boston College 13-13 70 70
UTSA 20-3 71 71
Missouri St. 18-5 72 72
Portland 20-3 73 73
Drake 15-8 74 79
St. John’s (NY) 13-10 75 75
Kansas 14-10 76 77
Penn St. 10-14 77 74
Cincinnati 14-8 78 80
BYU 12-11 79 81
Texas A&M 10-13 80 76
SFA 18-5 81 82
Wyoming 12-9 82 83
Northern Ariz. 18-6 83 85
Southeastern La. 18-3 84 86
UNI 11-11 85 90
Virginia 12-13 86 78
Texas Tech 14-12 87 87
Miami (FL) 13-10 88 84
Syracuse 10-13 89 91
Colorado St. 15-7 90 88
Green Bay 19-5 91 89
Purdue Fort Wayne 18-5 92 92
Liberty 14-6 93 93
Lehigh 18-4 94 94
Norfolk St. 18-4 95 95
Davidson 12-11 96 96
Oral Roberts 15-6 97 97
Buffalo 17-4 98 98
Col. of Charleston 15-6 99 105
Lamar University 13-7 100 102
Quinnipiac 19-3 101 101
Wake Forest 8-15 102 100
Vermont 13-10 103 104
Kent St. 13-8 104 107
Georgetown 10-12 105 99
Rutgers 10-14 106 108
SMU 10-15 107 103
Tulane 15-8 108 106
Troy 13-10 109 109
Temple 13-10 110 112
Gonzaga 17-8 111 111
Cleveland St. 17-5 112 114
Rhode Island 13-12 113 115
North Texas 17-7 114 116
Duquesne 14-8 115 113
Wisconsin 11-13 116 110
Butler 13-13 117 121
North Dakota St. 14-7 118 119
UAlbany 18-5 119 117
San Diego St. 15-8 120 118
Coastal Carolina 15-6 121 120
Northwestern 8-14 122 124
Georgia 10-15 123 123
Toledo 16-5 124 125
Illinois St. 13-9 125 122
Washington St. 14-11 126 126
DePaul 12-14 127 133
Western Ky. 15-6 128 127
Arizona St. 8-16 129 128
Rice 12-11 130 129
Miami (OH) 12-8 131 130
Arkansas 9-17 132 132
Hawaii 17-6 133 131
Oregon St. 12-13 134 135
Purdue 8-15 135 134
Tennessee Tech 16-5 136 136
Pittsburgh 11-14 137 147
UIC 8-12 138 137
UCF 8-14 139 139
East Carolina 13-11 140 140
Boise St. 13-10 141 142
Providence 9-16 142 138
New Mexico St. 10-11 143 143
UC Irvine 16-6 144 144
UC Davis 13-8 145 145
Idaho 14-7 146 146
Holy Cross 15-7 147 148
Tulsa 12-12 148 149
UNC Greensboro 13-6 149 150
N.C. A&T 11-9 150 141
Wofford 10-7 151 151
Arkansas St. 14-8 152 153
San Francisco 11-13 153 152
New Mexico 12-12 154 154
Southern Ind. 14-8 155 155
Colgate 15-7 156 160
VCU 10-14 157 156
Abilene Christian 12-9 158 157
Bowling Green 12-11 159 158
Old Dominion 12-11 160 161
Louisiana 9-12 161 159
Dayton 13-10 162 162
UAB 14-9 163 163
Massachusetts 13-11 164 164
Tarleton St. 14-9 165 166
Coppin St. 13-9 166 165
Penn 9-10 167 167
Eastern Ill. 14-9 168 169
Central Ark. 15-6 169 168
ETSU 12-10 170 170
Campbell 12-9 171 172
FDU 17-3 172 171
Eastern Ky. 14-9 173 173
Air Force 12-9 174 174
Army West Point 15-5 175 175
Nicholls 14-8 176 176
Bucknell 12-10 177 177
Lipscomb 13-8 178 178
Fresno St. 14-9 179 180
Navy 14-7 180 181
Pacific 11-13 181 179
Northwestern St. 9-10 182 182
Houston 5-19 183 183
Drexel 11-9 184 185
Montana 8-13 185 184
Lindenwood 15-7 186 186
Wichita St. 7-17 187 188
Brown 9-11 188 187
ULM 7-14 189 189
Fordham 12-10 190 190
App State 11-10 191 192
Memphis 6-16 192 191
Chattanooga 8-11 193 193
Louisiana Tech 11-9 194 194
St. Thomas (MN) 11-11 195 195
UT Arlington 12-7 196 196
UC San Diego 9-13 197 197
Saint Mary’s (CA) 12-11 198 198
Central Mich. 9-13 199 200
Northern Colo. 7-13 200 201
Maine 11-12 201 202
Bradley 8-14 202 199
Mount St. Mary’s 10-11 203 203
UT Martin 9-15 204 204
Howard 12-9 205 205
Marshall 5-17 206 206
Santa Clara 11-12 207 208
Utah Valley 11-9 208 207
Manhattan 11-10 209 209
Jacksonville St. 7-13 210 210
UIW 10-9 211 211
Southern U. 9-13 212 214
Alabama A&M 14-8 213 212
Eastern Wash. 7-15 214 213
Ga. Southern 10-14 215 215
High Point 11-11 216 216
Western Ill. 10-11 217 217
Nevada 8-15 218 218
Fla. Atlantic 10-15 219 220
Marist 12-10 220 219
Jacksonville 11-12 221 221
Sacramento St. 9-13 222 222
Little Rock 11-11 223 224
Austin Peay 9-12 224 223
Georgia St. 10-12 225 226
Saint Louis 10-15 226 225
UTRGV 10-13 227 227
Cornell 6-15 228 228
Long Beach St. 11-10 229 229
Weber St. 8-12 230 230
Bellarmine 12-11 231 231
North Dakota 5-15 232 233
UMES 4-13 233 232
Siena 12-10 234 234
UC Santa Barbara 11-10 235 236
LMU (CA) 8-12 236 235
NIU 10-12 237 238
Idaho St. 6-14 238 237
UTEP 7-12 239 240
Northern Ky. 8-16 240 239
Monmouth 12-10 241 241
UC Riverside 8-13 242 242
Stony Brook 10-11 243 243
Kennesaw St. 6-14 244 244
Longwood 13-8 245 245
Furman 10-11 246 247
Cal Poly 8-12 247 248
A&M-Corpus Christi 7-13 248 249
Valparaiso 6-15 249 246
Western Mich. 9-12 250 250
Detroit Mercy 11-10 251 254
Charlotte 7-15 252 252
Elon 11-9 253 258
Binghamton 9-12 254 255
Denver 6-15 255 256
Loyola Maryland 7-14 256 251
Towson 6-16 257 253
Delaware 7-14 258 264
Texas St. 8-13 259 259
North Ala. 10-11 260 261
Bryant 12-11 261 260
Hofstra 9-13 262 257
Southern Miss. 7-15 263 262
California Baptist 8-15 264 266
George Washington 9-13 265 265
Stetson 11-11 266 263
Texas Southern 11-10 267 267
Robert Morris 9-14 268 268
South Dakota 7-15 269 269
NJIT 9-15 270 270
Omaha 8-14 271 271
Xavier 6-18 272 272
Western Caro. 8-13 273 274
Grambling 6-13 274 273
FIU 8-13 275 275
Sam Houston 7-11 276 276
Jackson St. 11-11 277 277
Pepperdine 8-15 278 278
UMBC 10-10 279 279
William & Mary 9-11 280 282
Merrimack 9-13 281 281
Indiana St. 4-19 282 290
Loyola Chicago 10-13 283 280
Florida A&M 7-14 284 283
Akron 7-15 285 284
UNCW 10-12 286 285
La Salle 7-18 287 286
West Ga. 7-14 288 287
Kansas City 7-15 289 288
Iona 9-14 290 289
San Jose St. 8-15 291 291
Milwaukee 5-20 292 292
East Texas A&M 4-16 293 293
Samford 4-16 294 294
Dartmouth 6-13 295 295
Oakland 7-15 296 296
San Diego 2-19 297 297
IU Indy 6-18 298 298
Radford 9-13 299 300
Youngstown St. 6-15 300 299
New Orleans 2-20 301 301
Sacred Heart 5-15 302 302
Saint Peter’s 7-14 303 303
Tennessee St. 6-17 304 304
South Alabama 3-18 305 307
Gardner-Webb 9-13 306 306
Boston U. 8-14 307 305
Lafayette 6-16 308 308
New Hampshire 7-16 309 309
Wright St. 6-18 310 310
Charleston So. 10-14 311 311
Mercer 7-16 312 312
Portland St. 4-16 313 313
Utah St. 2-21 314 315
Morgan St. 7-12 315 314
Southern Utah 2-19 316 316
Cal St. Fullerton 3-18 317 317
Bethune-Cookman 5-16 318 318
Rider 6-16 319 319
Evansville 4-18 320 320
SIUE 3-18 321 321
Utah Tech 3-16 322 322
Canisius 6-16 323 323
Winthrop 10-12 324 325
Hampton 4-17 325 324
Queens (NC) 6-15 326 326
Stonehill 9-12 327 327
Alcorn 5-15 328 328
McNeese 4-16 329 329
Southeast Mo. St. 3-19 330 330
Morehead St. 5-16 331 331
Mercyhurst 5-14 332 333
Central Conn. St. 5-16 333 332
Eastern Mich. 1-21 334 334
St. Bonaventure 5-19 335 336
Houston Christian 4-17 336 337
Yale 2-19 337 338
Southern Ill. 3-17 338 335
Ohio 3-18 339 339
Prairie View 3-14 340 340
North Florida 2-21 341 341
Saint Francis 9-14 342 342
UMass Lowell 3-19 343 343
American 1-21 344 344
Ark.-Pine Bluff 1-18 345 345
Seattle U 2-19 346 347
N.C. Central 5-16 347 346
Mississippi Val. 3-19 348 348
CSUN 3-18 349 349
Chicago St. 3-22 350 350
CSU Bakersfield 2-21 351 351
UNC Asheville 0-21 352 352
USC Upstate 4-18 353 353
Presbyterian 4-18 354 354
Alabama St. 3-18 355 355
Wagner 3-17 356 356
LIU 6-18 357 357
Niagara 0-19 358 358
Le Moyne 4-18 359 359
Northeastern 1-19 360 360
South Carolina St. 2-21 361 361
Delaware St. 0-17 362 362

Marketplace