German Standings
Published 7:00 am Monday, February 17, 2025
Germany Bundesliga
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 19 | 55 |
Leverkusen | 22 | 13 | 8 | 1 | 49 | 27 | 47 |
Eintracht | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 29 | 42 |
RB Leipzig | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 29 | 37 |
Freiburg | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 36 | 36 |
Mainz | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 24 | 35 |
Stuttgart | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | 35 |
Monchengladbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | 34 |
Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 36 | 33 |
Bremen | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 42 | 30 |
Dortmund | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 38 | 29 |
Augsburg | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 35 | 28 |
Union Berlin | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 30 | 23 |
St. Pauli | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 25 | 21 |
Hoffenheim | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 45 | 21 |
Bochum | 22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 45 | 16 |
Heidenheim | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 | 45 | 14 |
Holstein Kiel | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 57 | 13 |
Sunday, Feb. 9
Holstein Kiel 2, Bochum 2
RB Leipzig 2, St. Pauli 0
Friday, Feb. 14
Augsburg 0, RB Leipzig 0
Saturday, Feb. 15
Stuttgart 1, Wolfsburg 2
Union Berlin 1, Monchengladbach 2
Bochum 2, Dortmund 0
St. Pauli 0, Freiburg 1
Leverkusen 0, Bayern 0
Sunday, Feb. 16
Bremen 1, Hoffenheim 3
Eintracht 3, Holstein Kiel 1
Heidenheim 0, Mainz 2
Friday, Feb. 21
Freiburg vs. Bremen, 2:30 p.m.
Saturday, Feb. 22
Wolfsburg vs. Bochum, 9:30 a.m.
Mainz vs. St. Pauli, 9:30 a.m.
Monchengladbach vs. Augsburg, 9:30 a.m.
Holstein Kiel vs. Leverkusen, 9:30 a.m.
Dortmund vs. Union Berlin, 12:30 p.m.
Sunday, Feb. 23
RB Leipzig vs. Heidenheim, 9:30 a.m.
Bayern vs. Eintracht, 11:30 a.m.
Hoffenheim vs. Stuttgart, 1:30 p.m.
Friday, Feb. 28
Stuttgart vs. Bayern, 2:30 p.m.
Germany Bundesliga 2
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cologne | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 28 | 40 |
Hamburger SV | 22 | 10 | 9 | 3 | 48 | 29 | 39 |
Kaiserslautern | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 31 | 39 |
FC Magdeburg | 22 | 10 | 8 | 4 | 47 | 33 | 38 |
Fortuna Dusseldorf | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 | 31 | 37 |
SC Paderborn | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 28 | 37 |
SV 07 Elversberg | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 30 | 35 |
Hannover | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 22 | 34 |
Nuremberg | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 37 | 34 |
Karlsruher SC | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 42 | 30 |
Schalke | 22 | 7 | 6 | 9 | 39 | 41 | 27 |
SpVgg Greuther Furth | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 43 | 26 |
Darmstadt | 22 | 6 | 7 | 9 | 38 | 37 | 25 |
Hertha Berlin | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 36 | 25 |
Eintracht Braunschweig | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 39 | 21 |
SC Preussen 06 Munster | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 32 | 20 |
SSV Ulm 1846 | 22 | 3 | 8 | 11 | 24 | 30 | 17 |
SSV Jahn Regensburg | 22 | 4 | 3 | 15 | 14 | 48 | 15 |
Sunday, Feb. 9
Cologne 1, Schalke 0
Karlsruher SC 0, Eintracht Braunschweig 2
Hannover 1, Fortuna Dusseldorf 1
Friday, Feb. 14
SC Paderborn 2, SC Preussen 06 Munster 0
FC Magdeburg 3, Cologne 0
Saturday, Feb. 15
SV 07 Elversberg 2, SpVgg Greuther Furth 0
Kaiserslautern 0, Hannover 0
Eintracht Braunschweig 1, Darmstadt 0
Fortuna Dusseldorf 2, Hertha Berlin 1
Sunday, Feb. 16
Schalke 2, Karlsruher SC 1
Nuremberg 2, SSV Ulm 1846 0
SSV Jahn Regensburg 1, Hamburger SV 1
Friday, Feb. 21
Hamburger SV vs. Kaiserslautern, 12:30 p.m.
Hertha Berlin vs. Nuremberg, 12:30 p.m.
Saturday, Feb. 22
Karlsruher SC vs. FC Magdeburg, 7 a.m.
SSV Ulm 1846 vs. SV 07 Elversberg, 7 a.m.
SC Preussen 06 Munster vs. SSV Jahn Regensburg, 7 a.m.
Hannover vs. SC Paderborn, 2:30 p.m.
Sunday, Feb. 23
Cologne vs. Fortuna Dusseldorf, 7:30 a.m.
Darmstadt vs. Schalke, 7:30 a.m.
SpVgg Greuther Furth vs. Eintracht Braunschweig, 7:30 a.m.
Friday, Feb. 28
Fortuna Dusseldorf vs. SpVgg Greuther Furth, 12:30 p.m.
Schalke vs. SC Preussen 06 Munster, 12:30 p.m.