Women’s College Basketball NET Rankings

Published 12:10 pm Monday, February 17, 2025

The NET, which stands for the NCAA Evaluation Tool, is used as the primary sorting tool for selection and seeding for the NCAA tournament.

Through Sunday, Feb. 16

TEAM Record CURRENT PREVIOUS
UConn 24-3 1 2
South Carolina 23-3 2 1
Texas 26-2 3 3
Notre Dame 22-2 4 4
UCLA 24-1 5 5
Southern California 23-2 6 6
Kansas St. 24-3 7 7
Duke 20-5 8 8
TCU 24-3 9 9
LSU 25-2 10 10
Tennessee 19-6 11 11
Ole Miss 17-8 12 12
West Virginia 20-5 13 13
North Carolina 23-4 14 14
Oklahoma 19-6 15 16
Ohio St. 20-3 16 15
Alabama 20-5 17 17
Baylor 22-5 18 18
NC State 20-5 19 19
Kentucky 20-4 20 21
Michigan St. 19-6 21 22
Utah 20-5 22 20
Vanderbilt 19-7 23 23
Michigan 18-7 24 24
Maryland 19-6 25 27
Georgia Tech 21-5 26 26
Florida St. 20-6 27 25
Oklahoma St. 20-5 28 28
Iowa 18-7 29 29
Creighton 21-4 30 32
Illinois 21-5 31 33
Richmond 22-5 32 30
Minnesota 19-8 33 31
Harvard 19-3 34 35
Mississippi St. 18-9 35 34
Iowa St. 18-9 36 36
Oregon 18-8 37 40
Nebraska 17-9 38 37
Indiana 16-9 39 38
California 21-6 40 39
Louisville 18-7 41 41
Columbia 18-5 42 42
George Mason 22-3 43 43
South Dakota St. 21-3 44 44
Fairfield 20-3 45 45
Virginia Tech 16-9 46 46
UNLV 21-5 47 48
Stanford 13-12 48 47
Princeton 18-5 49 49
Washington 14-12 50 52
Saint Joseph’s 19-5 51 50
Middle Tenn. 19-6 52 51
James Madison 23-4 53 53
Montana St. 22-2 54 54
Auburn 11-14 55 55
Florida 13-13 56 57
Clemson 13-13 57 63
Arizona 15-12 58 56
Belmont 16-9 59 58
Marquette 16-8 60 61
Ball St. 19-5 61 59
Colorado 17-8 62 60
Missouri 13-14 63 62
Grand Canyon 22-2 64 64
Murray St. 16-7 65 66
FGCU 21-3 66 65
Villanova 15-11 67 68
South Fla. 18-8 68 67
Seton Hall 18-7 69 70
Drake 17-8 70 69
Boston College 13-15 71 73
UTSA 22-3 72 72
Missouri St. 20-5 73 71
St. John’s (NY) 14-11 74 80
Miami (FL) 13-12 75 79
Portland 23-3 76 74
Green Bay 21-5 77 75
BYU 13-12 78 76
UNI 12-12 79 77
Kansas 14-11 80 78
Texas A&M 10-13 81 82
Virginia 13-13 82 86
SFA 20-5 83 83
Texas Tech 14-13 84 84
Cincinnati 14-10 85 85
Penn St. 10-16 86 81
Wyoming 14-9 87 87
Southeastern La. 20-3 88 88
Colorado St. 17-7 89 89
Northern Ariz. 20-6 90 90
Syracuse 10-15 91 93
Lehigh 20-4 92 91
Norfolk St. 19-4 93 92
Liberty 16-6 94 94
Oral Roberts 17-6 95 95
Davidson 14-11 96 96
Purdue Fort Wayne 18-6 97 97
Lamar University 15-7 98 98
Vermont 15-10 99 99
Wake Forest 8-17 100 104
Quinnipiac 21-3 101 102
Buffalo 18-4 102 101
Temple 15-10 103 105
North Texas 19-7 104 103
Rutgers 10-15 105 106
Col. of Charleston 16-6 106 100
Troy 15-10 107 107
Wisconsin 12-14 108 115
Kent St. 13-9 109 109
Gonzaga 19-8 110 110
Rhode Island 14-13 111 111
Cleveland St. 18-6 112 112
Georgetown 10-14 113 114
Tulane 15-9 114 116
San Diego St. 16-9 115 118
Coastal Carolina 17-6 116 117
Butler 14-14 117 113
SMU 10-16 118 108
Illinois St. 15-9 119 119
UAlbany 19-5 120 120
Washington St. 15-12 121 123
Toledo 17-5 122 122
Northwestern 8-15 123 124
Georgia 10-16 124 121
North Dakota St. 14-9 125 125
Western Ky. 15-7 126 126
DePaul 12-16 127 127
Miami (OH) 13-8 128 128
Hawaii 19-6 129 129
Duquesne 15-9 130 130
Rice 12-13 131 131
Purdue 9-16 132 132
Tennessee Tech 18-5 133 133
UCF 9-15 134 134
Arizona St. 8-18 135 135
Arkansas 9-18 136 136
Oregon St. 12-14 137 137
East Carolina 14-12 138 138
New Mexico St. 11-12 139 140
Pittsburgh 11-16 140 139
Providence 10-17 141 141
Idaho 14-8 142 142
Tulsa 12-13 143 143
Colgate 17-7 144 146
UIC 9-13 145 149
Massachusetts 14-12 146 153
Boise St. 13-12 147 144
Louisiana 11-12 148 145
San Francisco 12-13 149 147
New Mexico 13-12 150 148
Arkansas St. 16-8 151 150
UNC Greensboro 15-6 152 151
N.C. A&T 12-9 153 152
UC Irvine 16-8 154 154
UC Davis 13-10 155 155
VCU 11-15 156 162
Abilene Christian 13-9 157 156
Bowling Green 13-11 158 157
Wofford 11-8 159 158
Southern Ind. 15-9 160 159
Holy Cross 15-9 161 160
Dayton 14-11 162 161
UAB 14-10 163 163
Old Dominion 12-13 164 164
Central Ark. 17-6 165 165
Eastern Ill. 16-9 166 166
Penn 11-10 167 167
Campbell 13-9 168 170
Tarleton St. 15-10 169 168
Coppin St. 14-9 170 169
Eastern Ky. 16-9 171 171
Army West Point 17-5 172 173
Air Force 12-11 173 172
FDU 19-3 174 174
Nicholls 15-9 175 175
ETSU 13-11 176 176
Fresno St. 15-10 177 177
Lindenwood 17-7 178 178
Bucknell 14-10 179 180
Northwestern St. 9-12 180 179
Chattanooga 9-12 181 181
Lipscomb 14-9 182 182
St. Thomas (MN) 12-11 183 184
Navy 14-9 184 186
Houston 5-20 185 183
Pacific 11-15 186 185
Saint Mary’s (CA) 13-12 187 187
Brown 9-13 188 188
Northern Colo. 9-13 189 190
Wichita St. 8-18 190 191
Drexel 12-9 191 192
UC San Diego 11-13 192 194
App State 11-12 193 193
Southern U. 11-13 194 195
ULM 7-16 195 196
Montana 8-15 196 198
UT Martin 10-16 197 197
Fordham 13-11 198 189
UT Arlington 12-9 199 199
Nevada 9-16 200 201
Memphis 6-18 201 200
Howard 14-9 202 203
Louisiana Tech 11-11 203 202
Central Mich. 9-14 204 204
Marshall 6-18 205 205
Eastern Wash. 8-15 206 206
Mount St. Mary’s 12-11 207 207
Ga. Southern 11-15 208 208
Saint Louis 11-16 209 215
High Point 13-11 210 209
Santa Clara 12-13 211 210
Bradley 9-15 212 213
Jacksonville St. 8-14 213 211
Alabama A&M 16-8 214 212
Maine 11-13 215 214
Fla. Atlantic 10-16 216 216
Utah Valley 11-10 217 217
Sacramento St. 9-15 218 219
Little Rock 12-12 219 218
Western Ill. 11-12 220 220
UIW 11-10 221 221
Idaho St. 7-15 222 222
Georgia St. 12-12 223 225
UTRGV 12-13 224 223
Manhattan 11-12 225 224
Jacksonville 12-13 226 226
Siena 14-10 227 227
Weber St. 9-13 228 228
NIU 11-12 229 229
Bellarmine 13-12 230 231
UC Riverside 10-13 231 230
Long Beach St. 11-11 232 232
Austin Peay 9-14 233 233
UC Santa Barbara 12-11 234 235
LMU (CA) 8-14 235 236
North Dakota 6-16 236 237
Northern Ky. 9-17 237 234
Marist 12-12 238 238
Valparaiso 7-16 239 240
Cornell 7-16 240 239
Delaware 9-14 241 256
Cal Poly 9-13 242 241
Towson 8-16 243 247
Furman 10-13 244 243
Binghamton 11-12 245 244
Loyola Maryland 8-15 246 246
Charlotte 8-16 247 248
Elon 12-10 248 242
UTEP 7-14 249 250
Kennesaw St. 7-15 250 252
A&M-Corpus Christi 8-14 251 249
Denver 6-16 252 251
Sam Houston 9-11 253 253
Monmouth 13-11 254 245
UMES 4-15 255 255
Longwood 14-9 256 254
Detroit Mercy 12-11 257 259
South Dakota 8-16 258 258
Grambling 8-13 259 257
California Baptist 10-15 260 261
Stony Brook 10-13 261 260
Western Mich. 9-13 262 262
Stetson 12-12 263 263
George Washington 10-14 264 265
Western Caro. 9-14 265 264
Texas St. 8-15 266 266
FIU 9-14 267 267
Jackson St. 13-11 268 268
Robert Morris 11-14 269 271
Bryant 12-13 270 270
Xavier 6-20 271 273
Merrimack 11-13 272 269
North Ala. 10-13 273 272
NJIT 10-16 274 274
Omaha 9-15 275 276
Pepperdine 8-18 276 277
Southern Miss. 7-17 277 278
UMBC 11-11 278 280
West Ga. 9-14 279 281
Texas Southern 11-12 280 282
Indiana St. 4-21 281 283
Samford 6-16 282 284
San Jose St. 8-16 283 285
Hofstra 9-15 284 275
San Diego 4-19 285 286
William & Mary 9-13 286 279
Milwaukee 6-21 287 289
Loyola Chicago 10-15 288 288
Akron 7-16 289 287
UNCW 10-14 290 294
Iona 10-15 291 290
La Salle 7-20 292 292
Florida A&M 7-16 293 291
Kansas City 7-17 294 293
East Texas A&M 4-18 295 295
IU Indy 7-19 296 296
Radford 9-14 297 297
Youngstown St. 6-17 298 298
Tennessee St. 7-18 299 299
New Orleans 2-22 300 300
Dartmouth 6-15 301 302
Sacred Heart 5-17 302 301
Oakland 7-17 303 303
New Hampshire 8-17 304 304
Southern Utah 4-19 305 306
Wright St. 7-18 306 307
Saint Peter’s 8-15 307 305
Boston U. 8-16 308 309
Lafayette 7-17 309 308
Gardner-Webb 9-14 310 311
Charleston So. 12-14 311 310
South Alabama 3-20 312 312
Utah St. 2-23 313 313
Cal St. Fullerton 5-18 314 314
Portland St. 4-18 315 315
Evansville 5-19 316 316
Stonehill 11-12 317 317
Morgan St. 8-12 318 318
Hampton 5-18 319 320
Bethune-Cookman 6-17 320 319
Winthrop 11-13 321 322
Mercer 7-18 322 321
McNeese 5-17 323 323
Rider 6-18 324 324
Queens (NC) 6-17 325 325
Utah Tech 3-18 326 326
Morehead St. 5-18 327 328
Canisius 7-17 328 327
Eastern Mich. 1-22 329 330
SIUE 3-20 330 329
Alcorn 6-16 331 331
Southeast Mo. St. 3-21 332 332
Central Conn. St. 6-17 333 333
Mercyhurst 6-15 334 334
St. Bonaventure 5-20 335 335
Houston Christian 4-19 336 336
Yale 2-21 337 337
Ohio 3-19 338 339
Southern Ill. 3-19 339 338
North Florida 2-23 340 340
UMass Lowell 3-21 341 341
Seattle U 2-21 342 342
Prairie View 3-16 343 343
N.C. Central 5-17 344 344
Chicago St. 4-23 345 345
Mississippi Val. 4-20 346 346
Ark.-Pine Bluff 1-20 347 347
Saint Francis 9-16 348 348
American 1-23 349 349
USC Upstate 6-18 350 350
CSUN 3-19 351 351
CSU Bakersfield 2-23 352 352
Presbyterian 4-20 353 353
UNC Asheville 0-23 354 354
Alabama St. 4-19 355 355
Wagner 4-17 356 356
LIU 6-19 357 358
Niagara 0-21 358 357
Northeastern 2-20 359 360
Le Moyne 4-20 360 359
South Carolina St. 2-22 361 361
Delaware St. 0-18 362 362

Marketplace