MLS Glance
Published 11:05 pm Wednesday, February 19, 2025
All Times EDT
Western Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Louis City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastern Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.C. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
Saturday, February 22
Minnesota at Los Angeles FC, 4:30 p.m.
New York City FC at Miami, 7:30 p.m.
CF Montréal at Atlanta, 7:30 p.m.
New York at Cincinnati, 7:30 p.m.
Chicago at Columbus, 7:30 p.m.
Toronto FC at D.C. United, 7:30 p.m.
Philadelphia at Orlando City, 7:30 p.m.
Sporting Kansas City at Austin FC, 8:30 p.m.
FC Dallas at Houston, 8:30 p.m.
New England at Nashville, 8:30 p.m.
Colorado at St Louis City, 8:30 p.m.
Real Salt Lake at San Jose, 10:30 p.m.
Charlotte FC at Seattle, 10:30 p.m.
Sunday, February 23
Vancouver at Portland, 4 p.m.
San Diego FC at LA Galaxy, 7 p.m.
Saturday, March 1
Atlanta at Charlotte FC, 2 p.m.
Seattle at Real Salt Lake, 4:30 p.m.
Columbus at New England, 7:30 p.m.
Nashville at New York, 7:30 p.m.
Toronto FC at Orlando City, 7:30 p.m.
Cincinnati at Philadelphia, 7:30 p.m.
D.C. United at Chicago, 8:30 p.m.
San Jose at Sporting Kansas City, 8:30 p.m.
CF Montréal at Minnesota, 8:30 p.m.
FC Dallas at Colorado, 9:30 p.m.
New York City FC at Los Angeles FC, 10:30 p.m.
Austin FC at Portland, 10:30 p.m.
St Louis City at San Diego FC, 10:30 p.m.
Sunday, March 2
LA Galaxy at Vancouver, 5 p.m.
Miami at Houston, 7 p.m.