Minnesota Timberwolves Stax

Published 7:20 am Thursday, February 20, 2025

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Edwards 54 36.7 494-1124 .440 227-548 268-318 .843 1483 27.5
Randle 48 32.6 316-673 .470 71-221 202-249 .811 905 18.9
Reid 55 26.7 296-611 .484 123-302 81-102 .794 796 14.5
McDaniels 56 31.8 253-540 .469 72-213 64-80 .800 642 11.5
DiVincenzo 40 26.4 148-373 .397 103-279 41-50 .820 440 11.0
Gobert 55 33.3 235-360 .653 0-0 134-197 .680 604 11.0
Alexander-Walker 56 24.5 177-403 .439 97-248 43-57 .754 494 8.8
Conley 47 25.1 122-329 .371 85-218 58-64 .906 387 8.2
Dillingham 31 12.7 77-169 .456 23-61 5-10 .500 182 5.9
Clark 14 14.3 23-56 .411 9-24 12-16 .750 67 4.8
Garza 23 5.6 31-67 .463 5-22 9-14 .643 76 3.3
Shannon 16 8.0 20-43 .465 4-15 6-8 .750 50 3.1
Minott 33 6.8 32-71 .451 7-31 11-13 .846 82 2.5
Miller 8 2.8 3-12 .250 0-5 8-8 1.000 14 1.8
Ingles 16 6.4 6-19 .316 3-12 0-0 .000 15 0.9
Dozier 9 3.9 2-3 .667 2-3 1-6 .167 7 0.8
Nix 3 4.3 0-1 .000 0-1 1-2 .500 1 0.3
Newton 3 2.7 0-2 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
TEAM 56 240.9 2235-4856 .460 831-2203 944-1194 .791 6245 111.5
OPPONENTS 56 240.9 2243-4920 .456 701-2020 867-1112 .780 6054 108.1

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Edwards 43 272 315 5.8 243 4.5 101 0 64 187 35
Randle 102 242 344 7.2 214 4.5 122 0 35 136 11
Reid 58 251 309 5.6 112 2.0 129 0 41 68 48
McDaniels 86 226 312 5.6 101 1.8 166 1 79 64 49
DiVincenzo 23 124 147 3.7 144 3.6 62 0 48 71 7
Gobert 194 379 573 10.4 101 1.8 132 0 38 75 85
Alexander-Walker 33 140 173 3.1 140 2.5 98 0 32 70 17
Conley 24 102 126 2.7 216 4.6 67 0 58 51 9
Dillingham 8 28 36 1.2 77 2.5 30 0 11 41 0
Clark 13 10 23 1.6 6 .4 23 0 9 2 1
Garza 21 17 38 1.7 4 .2 19 0 2 8 1
Shannon 4 11 15 .9 15 .9 7 0 4 7 2
Minott 9 28 37 1.1 14 .4 27 0 12 8 11
Miller 3 7 10 1.2 0 .0 2 0 1 2 1
Ingles 2 9 11 .7 20 1.3 10 0 2 7 0
Dozier 1 4 5 .6 5 .6 3 0 1 1 0
Nix 0 4 4 1.3 3 1.0 1 0 0 4 0
Newton 2 2 4 1.3 1 .3 2 0 1 1 0
TEAM 626 1856 2482 44.3 1416 25.3 1001 2 438 803 277
OPPONENTS 620 1782 2402 42.9 1365 24.4 1065 0 507 773 266

Marketplace