Houston Rockets Stax

Published 7:19 am Monday, February 3, 2025

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Ja.Green 48 33.0 361-841 .429 138-389 172-197 .873 1032 21.5
Şengün 46 31.3 350-713 .491 15-66 165-233 .708 880 19.1
VanVleet 45 35.5 227-587 .387 120-349 84-102 .824 658 14.6
Brooks 45 32.0 224-532 .421 106-275 56-66 .848 610 13.6
Thompson 45 31.0 235-431 .545 14-58 130-184 .707 614 13.6
Smith 33 30.9 136-313 .435 56-158 65-75 .867 393 11.9
Eason 32 23.3 138-292 .473 33-97 50-68 .735 359 11.2
Whitmore 29 16.5 104-240 .433 35-110 29-40 .725 272 9.4
Je.Green 14 10.4 21-39 .538 8-24 7-9 .778 57 4.1
Holiday 34 11.1 46-113 .407 28-75 17-19 .895 137 4.0
Tate 29 10.9 41-84 .488 6-19 24-36 .667 112 3.9
Adams 33 12.1 46-77 .597 0-0 28-62 .452 120 3.6
Landale 24 9.8 29-68 .426 4-8 16-26 .615 78 3.3
Sheppard 33 11.4 41-130 .315 22-78 5-6 .833 109 3.3
Williams 6 3.5 7-9 .778 2-4 0-0 .000 16 2.7
McVeigh 6 3.5 3-11 .273 2-8 0-0 .000 8 1.3
TEAM 48 241.6 2009-4480 .448 589-1718 848-1123 .755 5455 113.6
OPPONENTS 48 241.6 1909-4209 .454 598-1667 790-1062 .744 5206 108.5

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Ja.Green 26 182 208 4.3 134 2.8 83 1 44 119 15
Şengün 157 320 477 10.4 231 5.0 127 1 59 110 37
VanVleet 30 145 175 3.9 261 5.8 110 2 72 70 20
Brooks 55 116 171 3.8 68 1.5 156 0 36 47 10
Thompson 121 243 364 8.1 129 2.9 104 1 62 85 53
Smith 59 156 215 6.5 33 1.0 75 0 12 30 32
Eason 68 135 203 6.3 35 1.1 76 0 60 29 26
Whitmore 23 69 92 3.2 24 .8 31 0 19 32 7
Je.Green 2 16 18 1.3 3 .2 14 0 3 4 1
Holiday 6 26 32 .9 40 1.2 32 1 13 16 4
Tate 26 37 63 2.2 20 .7 52 0 18 13 2
Adams 84 83 167 5.1 37 1.1 34 0 10 32 16
Landale 31 36 67 2.8 21 .9 20 0 5 11 8
Sheppard 10 32 42 1.3 38 1.2 30 0 19 19 11
Williams 0 3 3 .5 1 .2 1 0 2 1 1
McVeigh 1 3 4 .7 1 .2 1 0 0 1 1
TEAM 699 1602 2301 47.9 1076 22.4 946 9 434 619 244
OPPONENTS 519 1538 2057 42.9 1086 22.6 964 2 373 697 284

Marketplace