Milwaukee Bucks Stax

Published 7:19 am Monday, February 10, 2025

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Antetokounmpo 41 34.9 521-857 .608 6-32 254-440 .577 1302 31.8
Lillard 43 36.4 338-755 .448 150-392 269-291 .924 1095 25.5
Portis 44 25.3 251-536 .468 60-160 54-65 .831 616 14.0
Middleton 23 23.2 108-211 .512 35-86 39-46 .848 290 12.6
Kuzma 2 30.0 9-26 .346 4-14 3-4 .750 25 12.5
Lopez 50 32.0 232-490 .473 95-258 54-67 .806 613 12.3
Trent 46 24.9 163-378 .431 108-251 34-39 .872 468 10.2
Green 44 22.0 114-260 .438 95-221 16-18 .889 339 7.7
Prince 51 25.7 140-308 .455 90-200 21-26 .808 391 7.7
Rollins 35 12.0 65-140 .464 22-59 19-23 .826 171 4.9
Connaughton 29 15.3 48-113 .425 20-62 13-17 .765 129 4.4
Jackson 49 17.4 76-163 .466 26-68 10-18 .556 188 3.8
Johnson 7 6.3 8-19 .421 3-5 1-2 .500 20 2.9
Smith 15 5.0 17-34 .500 8-20 2-4 .500 44 2.9
Wright 26 15.6 22-82 .268 12-49 9-16 .563 65 2.5
Beauchamp 26 4.7 18-47 .383 7-21 9-12 .750 52 2.0
Livingston 12 4.8 5-13 .385 0-4 4-6 .667 14 1.2
Robbins 13 4.4 2-8 .250 0-2 5-10 .500 9 0.7
Umude 19 3.2 4-20 .200 2-11 2-4 .500 12 0.6
TEAM 51 240.5 2141-4460 .480 743-1915 818-1108 .738 5843 114.6
OPPONENTS 51 240.5 2102-4627 .454 716-2008 837-1058 .791 5757 112.9

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Antetokounmpo 94 405 499 12.2 241 5.9 100 0 31 141 54
Lillard 25 178 203 4.7 323 7.5 75 0 51 122 9
Portis 80 290 370 8.4 97 2.2 78 0 30 53 25
Middleton 5 80 85 3.7 102 4.4 52 0 17 37 5
Kuzma 1 14 15 7.5 6 3.0 6 0 1 5 1
Lopez 60 175 235 4.7 84 1.7 109 0 36 50 96
Trent 11 99 110 2.4 51 1.1 86 0 47 28 2
Green 11 91 102 2.3 56 1.3 92 0 24 24 5
Prince 26 160 186 3.6 102 2.0 106 0 40 50 7
Rollins 13 41 54 1.5 44 1.3 49 0 24 30 12
Connaughton 17 65 82 2.8 49 1.7 32 0 4 17 9
Jackson 56 103 159 3.2 72 1.5 101 2 29 50 13
Johnson 0 7 7 1.0 7 1.0 0 0 1 4 0
Smith 4 15 19 1.3 4 .3 8 0 2 6 3
Wright 15 31 46 1.8 48 1.8 17 0 23 14 9
Beauchamp 7 25 32 1.2 8 .3 10 0 3 13 1
Livingston 6 13 19 1.6 1 .1 4 0 4 5 0
Robbins 7 5 12 .9 2 .2 9 0 2 6 2
Umude 4 10 14 .7 2 .1 6 0 3 2 2
TEAM 442 1807 2249 44.1 1299 25.5 940 2 372 657 255
OPPONENTS 559 1775 2334 45.8 1323 25.9 945 1 380 620 202

Marketplace