USA Today Women’s College Basketball Top 25 Poll
Published 9:56 am Tuesday, February 18, 2025
The USA TODAY Sports Top 25 women’s basketball poll, with team’s RECORDS THROUGH MONDAY in parentheses, total points based on 25 for first place through one point for 25th, ranking in last week’s poll and first-place votes received.
Rank | School (record) | Points | Last week’s ranking | First-place votes |
1 | Notre Dame (23-2) | 767 | 2 | 23 |
2 | Texas (26-2) | 741 | 3 | 5 |
3 | UCLA (24-1) | 705 | 1 | 3 |
4 | Southern California (23-2) | 674 | 6 | 0 |
5 | Connecticut (24-3) | 657 | 7 | 0 |
6 | South Carolina (23-3) | 622 | 4 | 0 |
7 | LSU (25-2) | 595 | 5 | 0 |
8 | Ohio State (22-3) | 551 | 8 | 0 |
9 | TCU (24-3) | 522 | 9 | 0 |
10 | North Carolina (23-4) | 496 | 12 | 0 |
11 | Duke (20-6) | 435 | 10 | 0 |
12 | North Carolina State (20-5) | 422 | 11 | 0 |
13 | Tennessee (19-6) | 378 | 16 | 0 |
14 | Kentucky (20-4) | 371 | 13 | 0 |
15 | Kansas State (24-4) | 370 | 13 | 0 |
16 | Oklahoma (19-6) | 303 | 17 | 0 |
17 | West Virginia (21-5) | 253 | 18 | 0 |
18 | Maryland (20-6) | 237 | 15 | 0 |
19 | Alabama (21-5) | 224 | 20 | 0 |
20 | Georgia Tech (21-5) | 161 | 19 | 0 |
21 | Michigan State (19-6) | 116 | 22 | 0 |
22 | Baylor (22-5) | 100 | NR | 0 |
23 | Creighton (21-4) | 96 | 25 | 0 |
24 | South Dakota State (23-3) | 83 | 24 | 0 |
25 | Florida State (20-6) | 59 | 21 | 0 |
Dropped out: No. 23 Oklahoma State (20-5).
Others receiving votes: Oklahoma State (20-5) 37; Utah (20-5) 27; Louisville (18-7) 17; California (21-6) 14; Illinois (21-5) 12; Mississippi (17-8) 11; Richmond (22-5) 7; Florida Gulf Coast (23-3) 7; Vanderbilt (19-7) 3; George Mason (23-3) 2.