Scottish Standings
Published 9:40 am Sunday, February 2, 2025
Premiership
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 24 | 20 | 3 | 1 | 67 | 12 | 63 |
Rangers | 25 | 16 | 5 | 4 | 51 | 19 | 53 |
Dundee United | 25 | 10 | 7 | 8 | 32 | 28 | 37 |
Aberdeen | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 38 | 35 |
Hibernian FC | 25 | 8 | 9 | 8 | 37 | 37 | 33 |
Motherwell | 25 | 9 | 4 | 12 | 30 | 42 | 31 |
Hearts | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 33 | 30 |
St Mirren FC | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | 39 | 30 |
Kilmarnock | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 40 | 28 |
Dundee | 24 | 7 | 6 | 11 | 37 | 47 | 27 |
Ross County | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 47 | 26 |
St. Johnstone | 25 | 6 | 3 | 16 | 28 | 48 | 21 |
Saturday, Jan. 25
Aberdeen 0, St Mirren FC 3
Celtic vs. Dundee, 10 a.m. ppd
Hearts 3, Kilmarnock 2
Ross County 1, Hibernian FC 1
St. Johnstone 2, Motherwell 1
Sunday, Jan. 26
Dundee United 1, Rangers 3
Saturday, Feb. 1
Dundee 0, Hearts 6
Hibernian FC 2, Aberdeen 0
St Mirren FC 0, St. Johnstone 1
Kilmarnock 1, Dundee United 0
Sunday, Feb. 2
Motherwell 1, Celtic 3
Rangers 4, Ross County 0
Wednesday, Feb. 5
Celtic vs. Dundee, 2:45 p.m.